Bratislava 02.10.2021

Kategoria: 4x50 PP mix

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 2 Barczi Benjamín 04 Barakuda 0.00 0.00 1,15.16
Slišková Alexandra 06 0.00 0.00
Hrašková Zuzana 99 0.00 0.00
Kozmer Jakub 03 1,15.16 1,15.16
2 6 Urbán Jakub 09 Barakuda 0.00 0.00 1,54.12
Takacsova Anabela 11 0.00 0.00
Vanko Norbert Bence 09 0.00 0.00
Hagarová Sofija 08 1,54.12 1,54.12
3 4 Szabóová Romana 09 SC Senec 0.00 0.00 2,03.84
Biksadský Jakub 09 0.00 0.00
Pos Michal 10 0.00 0.00
Tringelová Tamara 08 2,03.84 2,03.84
4 3 Toráčová Natália 07 DELFÍN 0.00 0.00 2,06.41
Garbar Tomáš 08 0.00 0.00
Cielniková Melinda 09 0.00 0.00
Čavojský Ján 10 2,06.41 2,06.41
5 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN chybny start
Spišáková Stella 10
Klimek Michal 09
Sečkár Oliver 08
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 0.00 0.00 1,16.57
Krsjakova Daniela 99 0.00 0.00
Jánošková Katarína 98 0.00 0.00
Častven Lukáš 01 1,16.57 1,16.57
2 6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 0.00 0.00 1,22.97
Mateašíková Magdaléna 03 0.00 0.00
Malinowska Lenka 00 0.00 0.00
Kamhiyeh Ossama 03 1,22.97 1,22.97
3 7 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 0.00 0.00 1,24.45
Sopková Ľubomíra 04 0.00 0.00
Kissová Petra 05 0.00 0.00
Mišjak Dušan 94 1,24.45 1,24.45
4 2 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 0.00 0.00 1,35.36
Pirog Adam 05 0.00 0.00
Washinová Sarah 05 0.00 0.00
Blaškovič Peter 06 1,35.36 1,35.36
5 4 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 0.00 0.00 1,35.66
Oklepková Lucia 06 0.00 0.00
Vosáhlová Ema 07 0.00 0.00
Bazala Filip 06 1,35.66 1,35.66
6 1 Kučerková Lea 05 SC Senec 0.00 0.00 1,37.87
Pintér Gabriel 06 0.00 0.00
Podolská Viktória 05 0.00 0.00
Pankiewicz Jakub 04 1,37.87 1,37.87
7 5 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 0.00 0.00 1,38.20
Machunka Boris 08 0.00 0.00
Tischlerová Laura 10 0.00 0.00
Paulenková Martina 08 1,38.20 1,38.20
8 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 15m pasmo
Klimek Martin 07
Burzová Michaela 06
Tóth Jakub 07

MATES Timing & Management www.mates.sk