Bratislava 02.10.2021

Kategoria: 1500 PP zeny

Rozplavba cislo 401
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kissová Petra 05 DELFÍN 51.25 1,47.76 3,45.39 7,44.37 14,45.24
2 1 Balážová Romana 05 ŽRALOK 59.12 2,05.42 4,20.84 8,59.19 17,04.29
3 5 Paulenková Martina 08 VS ZVOLE 1,01.11 2,06.94 4,24.55 9,09.32 17,27.20
4 6 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,02.54 2,18.97 4,56.42 10,20.88 19,54.15
5 2 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,08.07 2,30.75 5,15.92 10,54.68 20,26.86
6 8 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,10.63 2,30.25 5,16.73 10,58.31 20,52.48
7 Jánošková Katarína 98 ŽRALOK nesportove spravanie vSR
3 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE nedoplaval vSR

MATES Timing & Management www.mates.sk