Bratislava 02.-03.10.2021

SWIM WARRIORS

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Debnárová Katarína 08 100 PP DSQ
50 BF DSQ
400 PP DSQ
50 PP DSQ
200 BF DSQ
200 PP DSQ
800 PP DSQ
100 BF DSQ
Hraško Jakub 05 50 RP 18.10 580 19.24 106.3 Vytah 580 2VT
100 PP 42.92 635 44.77 104.3 Vytah 635 1VT
50 BF 21.70 708 21.63 99.7 Vytah 708 1VT
400 PP 4,01.77 463 4,06.42 101.9 Vytah 463
50 PP 19.66 591 ------ 591 2VT
200 BF 1,51.36 675 1,47.12 96.2 Vytah 675 1VT
400 BF 4,01.94 704 4,00.96 99.6 Vytah 704 1VT
200 PP 1,45.03 516 1,45.51 100.5 Vytah 516 3VT
800 PP 8,37.21 454 8,50.38 102.5 Vytah 454
100 BF 48.11 731 47.49 98.7 Vytah 731 1VT
Lietavová Linda 07 100 PP DSQ
50 BF 28.00 485 28.00 100.0 Vytah 485 2VT
200 BF 2,17.74 472 2,24.44 104.9 Vytah 472 2VT
400 BF 4,58.32 498 5,03.92 101.9 Vytah 498 2VT
800 PP 10,27.17 297 11,01.27 105.4 Vytah 297
100 BF 1,01.94 475 1,04.60 104.3 Vytah 475 2VT