Bratislava 02.-03.10.2021

KVS Barakuda

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

Adamkovič Patrik 09 100 PP 1,02.35 209 ------ 209
50 BF 30.51 236 31.96 104.8 Vytah 236
400 PP 4,55.96 195 ------ 195
50 PP 29.10 164 31.73 109.0 Vytah 164
200 PP 2,22.82 134 2,36.81 109.8 Vytah 134
100 BF 1,06.10 278 1,11.46 108.1 Vytah 278
Barczi Benjamín 04 50 RP 16.17 736 16.06 99.3 Vytah 736 1VT
100 PP 37.65 826 NV 38.06 101.1 Vytah 826 MT
50 BF 21.19 747 21.05 99.3 Vytah 747 1VT
50 PP 17.25 775 17.66 102.4 Vytah 775 1VT
200 PP 1,30.74 743 1,27.56 96.5 Vytah 743 1VT
100 BF 45.69 820 46.67 102.1 Vytah 820 1VT
Hagarová Sofija 08 100 PP DSQ
50 BF 27.90 490 ------ 490 1VT
400 PP 4,33.19 406 ------ 406 1VT
50 PP 25.46 422 24.92 97.9 Vytah 422 1VT
200 PP 2,03.94 401 2,20.86 113.7 Vytah 401 1VT
100 BF 1,06.33 382 1,05.22 98.3 Vytah 382 1VT
Hrašková Zuzana 99 100 PP 45.76 708 43.54 95.1 Vytah 708 2VT
50 BF 24.11 713 22.92 95.1 Vytah 713 1VT
400 PP 3,45.55 703 3,39.20 97.2 Vytah 703 2VT
200 BF 1,55.83 751 1,46.66 92.1 Vytah 751 1VT
400 BF 4,14.57 761 3,49.67 90.2 Vytah 761 1VT
200 PP 1,42.61 677 ------ 677 1VT
800 PP 8,12.96 650 ------ 650 3VT
100 BF 51.90 748 48.76 93.9 Vytah 748 1VT
Kozmer Jakub 03 50 RP 15.49 800 15.44 99.7 Vytah 800 MT
100 PP 39.57 750 39.06 98.7 Vytah 750 1VT
50 BF 20.62 793 20.50 99.4 Vytah 793 1VT
100 RP 38.59 670 41.72 108.1 Vytah 670 1VT
50 PP 17.26 774 17.28 100.1 Vytah 774 1VT
100 BF 45.82 815 46.80 102.1 Vytah 815 1VT
Martinčeková Barbora 08 100 PP 1,03.92 300 ------ 300 3VT
50 BF 29.11 431 ------ 431 1VT
50 PP 27.94 321 28.75 102.9 Vytah 321 2VT
200 BF 2,33.90 317 2,38.19 102.8 Vytah 317 2VT
200 PP 2,29.97 170 ------ 170 3VT
100 BF 1,05.63 396 1,07.35 102.6 Vytah 396 1VT
Pivková Nina 09 100 PP 57.69 411 ------ 411 1VT
50 BF 29.88 396 31.29 104.7 Vytah 396 1VT
50 PP 27.41 341 26.27 95.8 Vytah 341 2VT
200 BF 2,33.99 317 2,37.44 102.2 Vytah 317 2VT
200 PP 2,17.25 272 ------ 272 2VT
100 BF 1,06.63 376 1,06.64 100.0 Vytah 376 1VT
Slišková Alexandra 06 50 RP 19.79 591 19.60 99.0 Vytah 591 1VT
100 PP 44.43 751 44.92 101.1 Vytah 751 1VT
50 BF 23.55 752 23.14 98.3 Vytah 752 1VT
50 PP 20.27 716 20.56 101.4 Vytah 716 1VT
200 BF 1,55.96 749 ------ 749 1VT
100 BF 51.77 752 52.22 100.9 Vytah 752 1VT
Takacsova Anabela 11 100 PP 1,13.47 166 ------ 166 3VT
50 BF 32.40 293 35.99 111.1 Vytah 293 1VT
50 PP DSQ
400 BF DSQ
100 BF 1,12.08 277 1,15.28 104.4 Vytah 277 1VT
Urbán Jakub 09 100 PP 1,02.27 211 ------ 211
50 BF 27.02 386 30.85 114.2 Vytah 386 2VT
50 PP 26.93 235 28.28 105.0 Vytah 235
200 BF 2,20.17 331 2,28.19 105.7 Vytah 331 3VT
400 BF 5,12.45 312 5,43.70 110.0 Vytah 312 3VT
100 BF 1,01.83 362 1,03.80 103.2 Vytah 362 3VT
Vanko Norbert Bence 09 100 PP DSQ
50 BF 32.28 172 32.88 101.9 Vytah 172
400 PP 5,14.83 123 ------ 123
50 PP 30.30 129 29.78 98.3 Vytah 129
200 PP 2,29.28 88 2,40.30 107.4 Vytah 88
100 BF 1,14.12 147 1,10.85 95.6 Vytah 147
Žigová Dominika 09 100 PP 1,18.55 108 ------ 108
50 BF 32.81 278 ------ 278
50 PP 35.64 95 ------ 95
Zlatošová Katarína 05 100 PP 50.60 571 51.68 102.1 Vytah 571 2VT
50 BF 25.70 611 25.41 98.9 Vytah 611 1VT
100 RP 57.12 313 54.56 95.5 Vytah 313
50 PP 23.72 507 22.95 96.8 Vytah 507 3VT
800 PP 8,57.49 513 9,10.22 102.4 Vytah 513 3VT
100 BF 57.20 592 56.35 98.5 Vytah 592 2VT