Bratislava 03.10.2021

28 Kategoria: 100 BF zeny

Rekord SR: 47.52 HRASKOVA Zuzana , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

CMAS

VT

1 Slišková Alexandra 06 Barakuda 51.77 52.22 100.9 Vytah 752 1VT
2 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 51.90 48.76 93.9 Vytah 748 1VT
3 Rajtárová Ľuboslava P. 05 VS ZVOLE 53.44 54.53 102.0 Vytah 700 1VT
4 Heglasová Simona 04 DELFÍN 53.77 54.65 101.6 Vytah 690 1VT
5 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 56.70 57.23 100.9 Vytah 606 1VT
6 Zlatošová Katarína 05 Barakuda 57.20 56.35 98.5 Vytah 592 2VT
7 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 57.41 56.08 97.7 Vytah 587 2VT
8 Gebhardtová Viktória 07 ŽRALOK 57.93 1,04.92 112.1 Vytah 573 1VT
9 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 59.69 58.41 97.9 Vytah 529 1VT
10 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,00.00 1,03.22 105.4 Vytah 521 3VT
11 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,00.74 1,01.54 101.3 Vytah 503 1VT
12 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 1,00.84 1,00.16 98.9 Vytah 501 1VT
13 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,01.44 1,01.63 100.3 Vytah 487 1VT
14 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,01.88 ------ 477
15 Lietavová Linda 07 Swim war 1,01.94 1,04.60 104.3 Vytah 475 2VT
16 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,02.26 59.38 95.4 Vytah 468
17 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,02.57 ------ 461 2VT
18 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,03.17 1,03.43 100.4 Vytah 448
19 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,04.64 1,02.51 96.7 Vytah 416
20 Martonková Matilda 09 SC Senec 1,04.65 1,09.70 107.8 Vytah 416 1VT
21 Martinčeková Barbora 08 Barakuda 1,05.63 1,07.35 102.6 Vytah 396 1VT
22 Janíkova Dorota 07 NEPTÚN 1,05.81 ------ 392 3VT
23 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,05.98 1,11.24 108.0 Vytah 389 1VT
24 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,06.33 1,05.22 98.3 Vytah 382 1VT
25 Pivková Nina 09 Barakuda 1,06.63 1,06.64 100.0 Vytah 376 1VT
26 Berešíková Katarína Petra 08 NEPTÚN 1,07.41 1,09.77 103.5 Vytah 361 2VT
27 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,10.20 1,14.27 105.8 Vytah 309 1VT
28 Cielniková Melinda 09 DELFÍN 1,11.20 1,16.39 107.3 Vytah 292 3VT
29 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,12.08 1,15.28 104.4 Vytah 277 1VT
30 Šťastná Michaela 10 VS ZVOLE 1,12.76 1,14.21 102.0 Vytah 266 1VT
31 Toráčová Natália 07 DELFÍN 1,13.10 1,15.20 102.9 Vytah 260
32 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,14.64 1,16.52 102.5 Vytah 235 2VT
33 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,14.90 1,19.60 106.3 Vytah 231 2VT
34 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,16.31 1,16.17 99.8 Vytah 210 2VT
35 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,16.98 1,20.58 104.7 Vytah 200 2VT
36 Machová Nina 11 VS ZVOLE 1,24.85 1,25.61 100.9 Vytah 95
37 Kučerková Zoe 11 SC Senec 1,28.16 1,34.89 107.6 Vytah 56
38 Pomichalová Laura 12 SC Senec 1,29.21 1,54.31 128.1 Vytah 44
39 Beličáková Nina 12 SC Senec 1,38.67 ------ 0
Debnárová Katarína 08 Swim war DSQ
Tringelová Tamara 08 SC Senec DSQ
Aly Habiba 11 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk