Zilina 19.09.2020

Kategoria: 4x100 PP muzi

Rozplavba cislo 1501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 3 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 58.03 58.03 4,18.53
Klimek Martin 07 1,03.90 2,01.93
Sečkár Oliver 08 1,08.57 3,10.50
Toth Jakub 07 1,08.03 4,18.53
2 7 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,00.00 1,00.00 4,28.25
Novotný Andrej 09 1,07.71 2,07.71
Dvorská Ema 10 1,17.12 3,24.83
Šťastná Michaela 10 1,03.42 4,28.25
3 6 Pilátová Viktória 08 PCP RAK 1,11.12 1,11.12 4,34.51
Buczacki Andrej 09 1,09.55 2,20.67
Belko Tomáš 11 1,10.47 3,31.14
Škulavíková Natália 09 1,03.37 4,34.51
4 2 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,10.12 1,10.12 4,38.04
Vaník Sebastián 08 1,09.96 2,20.08
Senková Katka 08 1,08.58 3,28.66
Remenec Martin 07 1,09.38 4,38.04
5 4 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,04.78 1,04.78 5,05.64
Čavojský Ján 10 1,22.10 2,26.88
Garbar Tomáš 08 1,14.71 3,41.59
Toráčová Natália 07 1,24.05 5,05.64
6 5 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 5,11.36
Takacsova Anabela 11 0-1- 2,45.03
Adamkovič Patrik 09 1,14.43 3,59.46
Urbán Jakub 09 1,11.90 5,11.36
Rozplavba cislo 1502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 8 Horský Richard 05 ŽRALOK 48.46 48.46 3,38.26
Lička Daniel 06 49.35 1,37.81
Balážová Romana 05 56.16 2,33.97
Milová Veronika 07 1,04.29 3,38.26
2 4 Bielková Beáta 01 DELFÍN 46.78 46.78 3,48.00
Mišjak Dušan 94 54.56 1,41.34
Šimiaková Miroslava 00 59.03 2,40.37
Lupták Jakub 06 1,07.63 3,48.00
3 2 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK 1,03.40 1,03.40 3,49.82
Senko Ondrej 05 1,07.44 2,10.84
Oboňa Alexander 06 50.21 3,01.05
Janits Matúš 06 48.77 3,49.82
4 6 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,00.76 1,00.76 3,59.16
Hupka Filip 06 1,01.79 2,02.55
Čentešová Emma 06 1,05.38 3,07.93
Blaškovič Peter 06 51.23 3,59.16
5 3 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 52.63 52.63 4,03.61
Stískala Šimon 09 1,09.98 2,02.61
Gebhardtová Viktória 07 1,02.67 3,05.28
Lorinczová Viktória 07 58.33 4,03.61
6 7 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 57.58 57.58 4,05.28
Pecníková Jana 09 1,03.36 2,00.94
Adamík Bruno 09 1,04.61 3,05.55
Michvociková Ľuba 09 59.73 4,05.28
5 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 15m pasmo
Funtíková Miriam 06
Gabčo Lukáš 05
Heglas Ladislav 06
Rozplavba cislo 1503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 39.58 39.58 2,51.20
Homola Patrik 01 44.35 1,23.93
Jánošková Katarína 98 47.26 2,11.19
Lobpreis Filip 00 40.01 2,51.20
2 4 Barczi Benjamín 04 Barakuda 38.98 38.98 2,51.39
Kissová Petra 05 47.01 1,25.99
Slišková Alexandra 06 46.57 2,12.56
Kozmer Jakub 03 38.83 2,51.39
3 6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 44.68 44.68 3,09.99
Kamhiyeh Ossama 03 46.54 1,31.22
Virsiková Vanesa 03 50.71 2,21.93
Anderle Šimon 04 48.06 3,09.99
4 2 Vasilová Hana 04 Barakuda 50.64 50.64 3,16.65
Csikós Peter 07 55.36 1,46.00
Kalník Lukáš 01 45.80 2,31.80
Hrašková Zuzana 99 44.85 3,16.65
5 7 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 49.63 49.63 3,23.78
Mrvečka Oliver 05 56.57 1,46.20
Heglasová Simona 04 49.27 2,35.47
Šoška Šimon 03 48.31 3,23.78
6 1 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 53.11 53.11 3,41.81
Paulenková Martina 08 52.26 1,45.37
Vosáhlová Ema 07 58.08 2,43.45
Balkovský Viliam 07 58.36 3,41.81
7 3 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 55.35 55.35 3,52.35
Debnárová Katarína 08 57.49 1,52.84
Novotná Sofia 05 1,02.58 2,55.42
Bazala Filip 06 56.93 3,52.35