Zilina 19.09.2020

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 1301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Barna Tibor 81 NEPTÚN 1,02.98
2 2 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,14.22
3 8 Kudela Samuel 09 VS ZVOLE 1,17.22
4 4 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,17.55
5 5 Beer Andrej 08 VS ZVOLE 1,19.04
6 3 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,23.10
7 6 Ďurica Martin 11 VS ZVOLE 1,26.43
8 7 Barna Oliver Dominik 11 NEPTÚN 1,43.99
Rozplavba cislo 1302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,06.76
2 7 Novotný Andrej 09 VS ZVOLE 1,08.35
3 8 Lupták Jakub 06 DELFÍN 1,08.40
4 4 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,09.86
5 2 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,13.20
6 5 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,14.01
7 3 Vanko Norbert Bence 09 Barakuda 1,16.26
8 6 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,18.25
Rozplavba cislo 1303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,03.79
2 7 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,04.33
3 1 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,07.19
4 5 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,07.83
5 2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,08.90
6 3 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,09.46
7 8 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,10.89
6 Chládek Martin 07 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 56.21
2 4 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 58.17
3 5 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,01.99
4 6 Novák Daniel 05 NEPTÚN 1,03.02
5 3 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,03.93
6 2 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,04.24
7 8 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,09.23
7 Serbín Matej 06 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1305
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Csikós Peter 07 Barakuda 55.32
2 7 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 55.84
3 4 Lička Daniel 06 ŽRALOK 56.22
4 5 Hupka Filip 06 NEPTÚN 57.74
5 8 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 58.36
6 6 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 59.16
7 2 Brilla Adam 04 NEPTÚN 59.79
8 3 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,17.30
Rozplavba cislo 1306
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 50.20
2 4 Janits Matúš 06 PCP RAK 51.33
3 5 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 54.08
4 2 Horský Richard 05 ŽRALOK 54.10
5 3 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.89
6 6 Dúžek Kristian 05 VS ZVOLE 56.52
7 8 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 56.72
7 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 1307
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Hraško Jakub 05 Swim war 49.99
2 3 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 50.52
3 4 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 51.37
4 5 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 51.61
5 8 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 53.12
6 7 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 53.13
7 2 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 54.45
8 1 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 55.43
Rozplavba cislo 1308
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 44.76
2 5 Osuský Adam 02 ŽRALOK 46.66
3 2 Barczi Benjamín 04 Barakuda 46.67
4 6 Kozmer Jakub 03 Barakuda 46.80
5 7 Šoška Šimon 03 DELFÍN 47.45
6 3 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 47.62
7 1 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 48.45
8 8 Homola Patrik 01 ŽRALOK 50.02

MATES Timing & Management www.mates.sk