Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 1,02.34 | 2,10.94 | 4,34.21 | 9,13.17 | ||
2 | 4 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 1,01.13 | 2,09.26 | 4,30.82 | 9,13.21 | ||
3 | 3 | Csikós Peter | 07 | Barakuda | 1,05.06 | 2,15.06 | 4,41.55 | 9,26.09 | ||
4 | 7 | Beer Tomáš | 07 | VS ZVOLE | 1,10.00 | 2,26.47 | 5,08.09 | 10,10.78 | ||
5 | 6 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 1,09.58 | 2,27.34 | 5,08.02 | 10,18.99 | ||
6 | 5 | Beer Andrej | 08 | VS ZVOLE | 1,12.71 | 2,36.79 | 6,59.09 | 11,26.46 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 58.46 | 2,05.88 | 4,20.41 | 8,50.38 | ||
2 | 3 | Senko Ondrej | 05 | PCP RAK | 1,07.16 | 2,21.45 | 4,54.74 | 9,53.29 | ||
3 | 8 | Dúžek Kristian | 05 | VS ZVOLE | 1,12.25 | 2,34.16 | 5,23.92 | 10,52.34 | ||
4 | 4 | Gabčo Lukáš | 05 | DELFÍN | 1,09.44 | 2,29.97 | 5,22.65 | 10,59.39 | ||
5 | 7 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 1,17.36 | 2,44.41 | 5,43.97 | 11,32.03 | ||
6 | 2 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 1,23.45 | 2,53.15 | 5,56.87 | 11,56.25 | ||
7 | 6 | Garbar Tomáš | 08 | DELFÍN | 1,23.99 | 2,59.24 | 6,11.34 | 12,28.84 | ||
1 | Matej Nicolas | 05 | VS ZVOLE | chybny start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Baroš Patrik | 07 | VS ZVOLE | 1,11.45 | 2,34.75 | 5,25.61 | 11,11.04 | ||
2 | 1 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 1,19.80 | 2,50.47 | 5,52.37 | 11,42.27 | ||
3 | 6 | Toth Jakub | 07 | NEPTÚN | 1,19.90 | 2,50.77 | 5,49.26 | 11,43.51 | ||
4 | 2 | Remenec Martin | 07 | PCP RAK | 1,18.59 | 2,50.70 | 5,53.42 | 11,54.08 | ||
5 | 7 | Lupták Jakub | 06 | DELFÍN | 1,18.33 | 2,47.22 | 5,44.43 | 11,59.09 | ||
6 | 3 | Malý Matúš | 07 | DELFÍN | 1,23.48 | 2,55.52 | 6,16.64 | 12,15.85 | ||
8 | Novák Daniel | 05 | NEPTÚN | nenastupil na start | ||||||
4 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | nenastupil na start |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Horský Richard | 05 | ŽRALOK | 53.97 | 1,55.93 | 4,03.57 | 8,19.09 | ||
2 | 3 | Janits Matúš | 06 | PCP RAK | 57.65 | 2,02.41 | 4,17.35 | 8,38.54 | ||
3 | 5 | Oboňa Alexander | 06 | PCP RAK | 1,03.47 | 2,14.50 | 4,38.50 | 9,16.68 | ||
4 | 6 | Balkovský Viliam | 07 | VS ZVOLE | 1,02.47 | 2,13.93 | 4,37.81 | 9,18.44 | ||
5 | 2 | Lička Daniel | 06 | ŽRALOK | 58.69 | 2,09.44 | 4,37.51 | 9,19.43 | ||
6 | 7 | Hupka Filip | 06 | NEPTÚN | 1,11.19 | 2,30.74 | 5,16.61 | 10,42.27 | ||
7 | 8 | Bazala Filip | 06 | VS ZVOLE | 1,07.92 | 2,27.19 | 5,20.13 | 11,22.19 | ||
1 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | nedoplaval |