Zilina 19.09.2020

10 Kategoria: 800 PP zeny

Rekord SR: 7,14.28 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 07.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Kissová Petra 05 Barakuda 50.95 1,47.23 3,44.53 7,38.30 7,36.65 99.6 Vytah
2 Rajtárová Ľubosla 05 VS ZVOLE 1,03.44 2,11.08 4,25.09 8,41.68 ------
3 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 1,03.08 2,12.25 4,31.27 8,56.84 8,39.85 96.8 Vytah
4 Paulenková Martin 08 VS ZVOLE 1,03.12 2,14.44 4,36.72 9,07.70 ------
5 Zlatošová Katarín 05 Barakuda 1,02.55 2,11.44 4,33.17 9,10.22 ------
6 Balážová Romana 05 ŽRALOK 59.47 2,08.83 4,31.04 9,11.57 8,55.15 97.0 Vytah
7 Andrejkovičová Kr 07 ŽRALOK 1,01.41 2,11.56 4,34.22 9,18.27 ------
8 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 1,03.36 2,13.15 4,37.35 9,19.35 9,45.37 104.7 Vytah
9 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,02.92 2,14.17 4,38.99 9,27.55 9,38.34 101.9 Vytah
10 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 1,06.65 2,19.36 4,50.12 9,57.18 9,20.73 93.9 Vytah
11 Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK 1,05.65 2,20.72 4,52.97 10,00.07 9,41.72 96.9 Vytah
12 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,08.74 2,25.59 5,04.93 10,06.05 ------
13 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,06.74 2,24.04 5,02.75 10,13.89 ------
14 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,13.97 2,32.82 5,11.09 10,23.30 ------
15 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,12.28 2,29.51 5,14.06 10,28.82 ------
16 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,17.32 2,42.66 5,25.59 10,34.64 11,23.90 107.8 Vytah
17 Novotná Sofia 05 VS ZVOLE 1,09.18 2,28.03 5,13.07 10,35.32 ------
18 Čentešová Emma 06 NEPTÚN 1,08.42 2,25.36 5,06.43 10,42.20 ------
19 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,07.89 2,25.61 5,12.92 10,42.27 ------
20 Debnárová Katarín 08 VS ZVOLE 1,08.23 2,30.30 5,18.90 10,48.83 ------
21 Milová Veronika 07 ŽRALOK 1,12.20 2,37.10 5,27.85 10,51.00 11,50.60 109.2 Vytah
22 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 1,12.52 2,33.39 5,23.42 10,58.14 ------
23 Lietavová Linda 07 Swim war 1,14.31 2,38.43 5,27.73 11,01.27 11,02.93 100.3 Vytah
24 Tringelová Tamara 08 SC Senec 1,14.88 2,39.97 5,33.17 11,07.35 ------
25 Pilátová Viktória 08 PCP RAK 1,13.32 2,36.90 5,26.88 11,10.06 ------
26 Senková Katka 08 PCP RAK 1,20.96 2,48.93 5,44.18 11,29.92 ------
27 Ďuricová Alexandr 07 VS ZVOLE 1,19.00 2,48.44 5,47.30 11,33.84 ------
28 Milová Terézia 07 ŽRALOK 1,16.52 2,46.04 5,55.14 12,12.97 12,47.87 104.8 Vytah
29 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,18.54 2,50.79 6,00.58 12,30.43 12,46.59 102.2 Vytah
30 Martinčeková Barb 08 Barakuda 1,23.01 3,01.80 6,19.76 12,33.74 ------
Kučerová Terézia 07 Swim war DSQ
Slišková Alexandr 06 Barakuda DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk