Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kalník Lukáš | 01 | Barakuda | 20.11 | |||||
2 | 6 | Chládek Martin | 07 | DELFÍN | 30.60 | |||||
3 | 5 | Sukeník Peter | 08 | DELFÍN | 34.04 | |||||
4 | 4 | Čavojský Ján | 10 | DELFÍN | 36.75 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Strnád Jakub | 01 | DELFÍN | 22.25 | |||||
2 | 7 | Paulus Jaroslav | 08 | KP Pardu | 33.43 | |||||
3 | 5 | Marchenko Igor | 03 | NEPTÚN | 33.99 | |||||
4 | 3 | Novotný Vojtech | 09 | KP Pardu | 34.37 | |||||
5 | 4 | Malý Jan | 07 | KP Pardu | 37.14 | |||||
6 | 2 | Stovíček Tomáš | 12 | NEPTÚN | 38.90 | |||||
7 | 6 | Lehocky Stevko | 10 | Hurrican | 44.15 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Malý Matúš | 07 | DELFÍN | 27.33 | |||||
2 | 4 | Pintér Gabriel | 06 | SC Senec | 31.30 | |||||
3 | 2 | Lupták Jakub | 06 | DELFÍN | 31.43 | |||||
4 | 7 | Belko Tomáš | 11 | PCP RAK | 31.50 | |||||
5 | 3 | Zuberec Kubo | 08 | PCP RAK | 31.82 | |||||
6 | 6 | Malý Václav | 07 | KP Pardu | 32.11 | |||||
7 | 8 | Klimek Michal | 09 | NEPTÚN | 33.67 | |||||
8 | 1 | Zimmermann Pavel | 11 | FASTFINS | 35.07 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vaník Sebastián | 08 | PCP RAK | 29.72 | |||||
2 | 5 | Klimek Martin | 07 | NEPTÚN | 29.81 | |||||
3 | 3 | Adamík Bruno | 09 | ŽRALOK | 30.29 | |||||
4 | 4 | Oklepek Juraj | 08 | VS ZVOLE | 30.40 | |||||
5 | 8 | Remenec Martin | 07 | PCP RAK | 30.69 | |||||
6 | 6 | Ploc Bořivoj | 11 | ModraHvi | 31.95 | |||||
7 | 7 | Spáčil Marek | 10 | FASTFINS | 32.47 | |||||
8 | 1 | Sečkár Oliver | 08 | NEPTÚN | 32.90 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Brilla Adam | 04 | NEPTÚN | 26.05 | |||||
2 | 3 | Mlýnek Lukáš | 08 | NEMO Zli | 27.21 | |||||
3 | 5 | Svoboda Jakub | 09 | CochtanK | 28.75 | |||||
4 | 7 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 29.31 | |||||
5 | 2 | Toth Jakub | 07 | NEPTÚN | 30.15 | |||||
6 | 6 | Tlusták Tobiáš | 07 | NEMO Zli | 30.60 | |||||
7 | 8 | Štekláč Dominik | 08 | PCP RAK | 32.12 | |||||
8 | 1 | Buczacki Andrej | 09 | PCP RAK | 33.70 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kamhiyeh Ossama | 03 | ŽRALOK | 22.76 | |||||
2 | 5 | Sarvaš Patrik | 99 | DELFÍN | 22.89 | |||||
3 | 3 | Mišjak Dušan | 94 | DELFÍN | 24.46 | |||||
4 | 6 | Mrvečka Oliver | 05 | DELFÍN | 24.62 | |||||
5 | 1 | Hupka Filip | 06 | NEPTÚN | 25.56 | |||||
6 | 7 | Žemba David | 08 | CochtanK | 25.95 | |||||
7 | 2 | Šindler Vojtěch | 05 | SkorpenP | 26.03 | |||||
8 | 8 | Senko Ondrej | 05 | PCP RAK | 26.06 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Schmidt Patrick | 98 | Viena Do | 21.19 | |||||
2 | 4 | Bielka Marián | 99 | DELFÍN | 21.26 | |||||
3 | 6 | Šoška Šimon | 03 | DELFÍN | 21.42 | |||||
4 | 3 | Barczi Benjamín | 04 | Barakuda | 21.73 | |||||
5 | 2 | Anderle Šimon | 04 | ŽRALOK | 22.49 | |||||
6 | 1 | Hraško Jakub | 05 | Swim war | 23.17 | |||||
7 | 7 | Švarc Tomáš | 04 | SkorpenP | 23.54 | |||||
8 | 8 | Gál Hugo | 06 | VS ZVOLE | 23.98 |