Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Heglas Ladislav | 06 | DELFÍN | 55.32 | |||||
2 | 8 | Bado Ján | 78 | DELFÍN | 58.91 | |||||
3 | 5 | Kugler Timur | 08 | VS ZVOLE | 1,01.12 | |||||
4 | 3 | Serbín Matej | 06 | DELFÍN | 1,01.67 | |||||
5 | 6 | Řivnáč Daniel | 05 | KP Pardu | 1,04.51 | |||||
6 | 2 | Oklepek Juraj | 08 | VS ZVOLE | 1,07.79 | |||||
7 | 7 | Malý Václav | 07 | KP Pardu | 1,14.17 | |||||
8 | 1 | Malý Jan | 07 | KP Pardu | 1,20.24 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Matej Dominik | 03 | VS ZVOLE | 43.55 | |||||
2 | 5 | Kodaj Juraj | 05 | DELFÍN | 47.38 | |||||
3 | 6 | Pankiewicz Jakub | 04 | SC Senec | 47.69 | |||||
4 | 7 | Vyskoščl Šimon | 05 | ModraHvi | 48.07 | |||||
5 | 3 | Machat Šimon | 04 | ModraHvi | 48.21 | |||||
6 | 2 | Matej Nicolas | 05 | VS ZVOLE | 49.12 | |||||
7 | 1 | Blaškovič Peter | 06 | NEPTÚN | 49.34 | |||||
8 | 8 | Žemba David | 08 | CochtanK | 53.25 |
Por. | Dr. | Meno | Nar. | Klub | T100 |
T200 |
T400 |
T800 |
Cas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bukor Ádam | 99 | Gyori Bu | 35.70 | |||||
2 | 3 | Pilný Tomáš | 04 | ModraHvi | 39.12 | |||||
3 | 6 | Cimburek Daniel | 04 | KP Pardu | 39.42 | |||||
4 | 5 | Častven Lukáš | 01 | ŽRALOK | 39.72 | |||||
5 | 2 | Kozmer Jakub | 03 | Barakuda | 40.55 | |||||
6 | 8 | Novotný Matěj | 04 | SuaTabor | 41.40 | |||||
7 | 7 | Vašíček René | 01 | SkorpenP | 42.39 | |||||
8 | 1 | Homola Patrik | 01 | ŽRALOK | 45.49 |