Zilina 29.02.2020

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Kalník Lukáš 01 Barakuda 50.38 1,42.31
2 3 Chládek Martin 07 DELFÍN 1,13.29 2,35.32
3 6 Paulus Jaroslav 08 KP Pardu 1,18.32 2,54.56
4 2 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,28.53 3,08.26
5 Pintér Gabriel 06 SC Senec chybny start
Rozplavba cislo 302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Strnád Jakub 01 DELFÍN 51.87 1,48.11
2 4 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,16.88 2,47.29
3 3 Novotný Vojtech 09 KP Pardu 1,20.63 2,53.96
4 5 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,26.41 3,05.56
5 8 Sukeník Peter 08 DELFÍN 1,27.31 3,07.62
6 7 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 1,42.77 3,30.77
7 6 Lehocky Stevko 10 Hurrican 1,41.45 3,37.77
Rozplavba cislo 303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,15.26 2,35.07
2 4 Ploc Bořivoj 11 ModraHvi 1,16.45 2,37.28
3 1 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,18.58 2,38.22
4 5 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,18.33 2,39.43
5 8 Lupták Jakub 06 DELFÍN 1,13.65 2,39.54
6 7 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,17.25 2,40.59
7 2 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,20.81 2,46.88
8 6 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 1,22.57 2,56.38
Rozplavba cislo 304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Mlýnek Lukáš 08 NEMO Zli 1,02.30 2,08.29
2 5 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,10.00 2,24.00
3 3 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,09.73 2,25.98
4 6 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,11.38 2,29.75
5 7 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,13.67 2,35.17
6 8 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,17.51 2,35.65
7 1 Spáčil Marek 10 FASTFINS 1,18.96 2,37.74
8 2 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,15.52 2,41.55
Rozplavba cislo 305
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 55.92 2,02.51
2 5 Šindler Vojtěch 05 SkorpenP 1,01.11 2,10.75
3 3 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,03.58 2,10.99
4 7 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,01.72 2,13.54
5 6 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,04.12 2,15.93
6 1 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,06.37 2,21.46
7 2 Svoboda Jakub 09 CochtanK 1,06.31 2,22.48
8 8 Tlusták Tobiáš 07 NEMO Zli 1,14.24 2,30.63
Rozplavba cislo 306
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Schmidt Patrick 98 Viena Do 51.82 1,44.36
2 3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 52.64 1,45.69
3 5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.47 1,48.97
4 1 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 56.59 1,56.87
5 6 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 57.29 1,57.45
6 2 Hraško Jakub 05 Swim war 56.58 1,58.06
7 7 Švarc Tomáš 04 SkorpenP 58.26 2,01.70
8 8 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,01.66 2,05.22

MATES Timing & Management www.mates.sk