Zilina 29.02.2020

VS Zvolena

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Balkovský Viliam 07 800 PP 9,22.02 345 9,24.84 100.5 Vytah
400 PP 4,21.13 378 4,33.77 104.8 Vytah
200 PP 2,05.31 315 2,05.24 99.9 Vytah
Danková Adéla 05 100 PP DSQ
50 RP 21.03 653 20.81 99.0 Vytah
50 PP 22.57 630 22.32 98.9 Vytah
Gál Hugo 06 200 BF 2,05.22 316 2,01.43 97.0 Vytah
50 BF 23.98 351 23.26 97.0 Vytah
100 BF 54.17 336 52.56 97.0 Vytah
Kugler Timur 08 100 PP 1,01.12 184 1,03.76 104.3 Vytah
50 BF 29.31 29.79 101.6 Vytah
50 PP 27.63 172 29.44 106.6 Vytah
Matej Dominik 03 100 PP 43.55 662 42.74 98.1 Vytah
50 RP 17.91 693 18.03 100.7 Vytah
50 PP 20.26 599 18.82 92.9 Vytah
Matej Nicolas 05 100 PP 49.12 473 48.60 98.9 Vytah
50 RP 18.93 615 18.36 97.0 Vytah
50 PP 20.79 558 20.48 98.5 Vytah
Oklepek Juraj 08 100 PP 1,07.79 68 1,14.35 109.7 Vytah
50 BF 30.40 30.32 99.7 Vytah
50 PP 29.12 112 30.17 103.6 Vytah
OKLEPKOVA Katarina 02 100 PP 56.40 460 56.00 99.3 Vytah
50 RP 23.14 524 22.14 95.7 Vytah
50 PP 25.70 431 24.83 96.6 Vytah
Oklepková Lucia 06 800 PP 9,40.02 417 9,20.73 96.7 Vytah
400 PP 4,29.77 460 4,23.88 97.8 Vytah
200 PP 1,57.91 552 1,57.95 100.0 Vytah
Paulenková Martina 08 100 PP DSQ
50 BF 28.08 27.26 97.1 Vytah
50 PP 23.77 548 26.02 109.5 Vytah
Rajtárová Ľuboslava P. 05 200 BF 1,59.52 531 1,59.62 100.1 Vytah
50 BF 25.00 472 24.53 98.1 Vytah
100 BF 54.53 511 55.59 101.9 Vytah
Vosáhlová Ema 07 100 PP 56.00 471 54.66 97.6 Vytah
50 BF 27.29 27.30 100.0 Vytah
50 PP 24.86 480 22.86 92.0 Vytah