Zilina 29.02.2020

9 Kategoria: 50 BF muzi

Rekord SR: 19.30 MEDO Milan , Lignano , 15.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Kalník Lukáš 01 Barakuda 20.11 ------
2 Schmidt Patrick 98 Viena Do 21.19 21.12 99.7 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 21.26 20.42 96.0 Vytah
4 Šoška Šimon 03 DELFÍN 21.42 21.24 99.2 Vytah
5 Barczi Benjamín 04 Barakuda 21.73 21.18 97.5 Vytah
6 Strnád Jakub 01 DELFÍN 22.25 ------
7 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 22.49 22.59 100.4 Vytah
8 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 22.76 23.85 104.8 Vytah
9 Sarvaš Patrik 99 DELFÍN 22.89 24.17 105.6 Vytah
10 Hraško Jakub 05 Swim war 23.17 22.75 98.2 Vytah
11 Švarc Tomáš 04 SkorpenP 23.54 22.60 96.0 Vytah
12 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 23.98 23.26 97.0 Vytah
13 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 24.46 24.44 99.9 Vytah
14 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 24.62 25.04 101.7 Vytah
15 Hupka Filip 06 NEPTÚN 25.56 26.31 102.9 Vytah
16 Žemba David 08 CochtanK 25.95 26.10 100.6 Vytah
17 Šindler Vojtěch 05 SkorpenP 26.03 25.43 97.7 Vytah
18 Brilla Adam 04 NEPTÚN 26.05 27.70 106.3 Vytah
19 Senko Ondrej 05 PCP RAK 26.06 26.83 103.0 Vytah
20 Mlýnek Lukáš 08 NEMO Zli 27.21 29.03 106.7 Vytah
21 Malý Matúš 07 DELFÍN 27.33 32.72 119.7 Vytah
22 Svoboda Jakub 09 CochtanK 28.75 28.26 98.3 Vytah
23 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 29.31 29.79 101.6 Vytah
24 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 29.72 31.90 107.3 Vytah
25 Klimek Martin 07 NEPTÚN 29.81 30.51 102.3 Vytah
26 Toth Jakub 07 NEPTÚN 30.15 29.70 98.5 Vytah
27 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 30.29 30.65 101.2 Vytah
28 Oklepek Juraj 08 VS ZVOLE 30.40 30.32 99.7 Vytah
29 Chládek Martin 07 DELFÍN 30.60 ------
Tlusták Tobiáš 07 NEMO Zli 30.60 29.52 96.5 Vytah
31 Remenec Martin 07 PCP RAK 30.69 32.29 105.2 Vytah
32 Pintér Gabriel 06 SC Senec 31.30 32.60 104.2 Vytah
33 Lupták Jakub 06 DELFÍN 31.43 34.33 109.2 Vytah
34 Belko Tomáš 11 PCP RAK 31.50 34.61 109.9 Vytah
35 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 31.82 32.81 103.1 Vytah
36 Ploc Bořivoj 11 ModraHvi 31.95 31.49 98.6 Vytah
37 Malý Václav 07 KP Pardu 32.11 33.40 104.0 Vytah
38 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 32.12 30.28 94.3 Vytah
39 Spáčil Marek 10 FASTFINS 32.47 32.07 98.8 Vytah
40 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 32.90 32.24 98.0 Vytah
41 Paulus Jaroslav 08 KP Pardu 33.43 ------
42 Klimek Michal 09 NEPTÚN 33.67 35.44 105.3 Vytah
43 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 33.70 29.99 89.0 Vytah
44 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 33.99 38.25 112.5 Vytah
45 Sukeník Peter 08 DELFÍN 34.04 ------
46 Novotný Vojtech 09 KP Pardu 34.37 38.78 112.8 Vytah
47 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 35.07 35.23 100.5 Vytah
48 Čavojský Ján 10 DELFÍN 36.75 ------
49 Malý Jan 07 KP Pardu 37.14 37.45 100.8 Vytah
50 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 38.90 50.65 130.2 Vytah
51 Lehocky Stevko 10 Hurrican 44.15 44.36 100.5 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk