Zilina 29.02.2020

4 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 52.73 1,46.95 1,44.60 97.8 Vytah
2 Pernyész Dorottya 05 Matrai E 53.94 1,51.19 1,49.00 98.0 Vytah
3 Zapletalová Adéla 06 FASTFINS 55.57 1,57.27 1,54.92 98.0 Vytah
4 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 57.48 1,58.04 1,54.71 97.2 Vytah
5 Michaličková Zuza 02 DELFÍN 57.50 1,58.89 ------
6 Rajtárová Ľubosla 05 VS ZVOLE 57.38 1,59.52 1,59.62 100.1 Vytah
7 Vasilová Hana 04 Barakuda 58.27 1,59.60 2,03.23 103.0 Vytah
8 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 59.44 2,02.03 2,00.09 98.4 Vytah
9 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,00.99 2,05.67 2,00.38 95.8 Vytah
10 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 59.05 2,07.07 2,08.57 101.2 Vytah
11 Hrubá Lucie 05 SkorpenP 1,02.35 2,09.05 2,01.20 93.9 Vytah
12 Lejsková Veronika 08 SkorpenP 1,03.09 2,12.15 2,13.00 100.6 Vytah
13 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,03.26 2,13.78 ------
14 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,05.27 2,14.00 2,18.91 103.7 Vytah
15 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 1,03.19 2,17.88 2,20.25 101.7 Vytah
16 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,06.63 2,19.25 2,20.62 101.0 Vytah
17 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,09.25 2,19.50 2,25.19 104.1 Vytah
18 Krupičková Lea 09 KP Pardu 1,07.16 2,19.89 2,48.61 120.5 Vytah
19 Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK 1,06.60 2,20.39 2,28.09 105.5 Vytah
20 Doležalová Karolí 09 CochtanK 1,11.78 2,20.43 2,25.68 103.7 Vytah
21 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 1,07.65 2,20.51 2,20.25 99.8 Vytah
22 Čentešová Emma 06 NEPTÚN 1,06.46 2,20.66 ------
23 Kolenčiak Karolín 08 SC Senec 1,09.20 2,20.91 2,27.93 105.0 Vytah
24 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,07.37 2,21.80 2,24.39 101.8 Vytah
25 Gajdošíková Katar 05 DELFÍN 1,08.16 2,24.30 2,31.53 105.0 Vytah
26 Dočkalová Julie 10 FASTFINS 1,10.24 2,24.39 2,28.60 102.9 Vytah
27 Lietavová Linda 07 Swim war 1,07.74 2,24.44 2,27.43 102.1 Vytah
28 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,09.51 2,25.18 2,23.06 98.5 Vytah
29 Orlova Lucia 09 ModraHvi 1,10.67 2,25.20 2,28.93 102.6 Vytah
30 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,09.99 2,26.72 2,31.19 103.0 Vytah
31 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,12.74 2,26.89 2,34.17 105.0 Vytah
32 Nevrlová Laura 09 SkorpenP 1,13.36 2,28.49 2,36.40 105.3 Vytah
33 Tringelová Tamara 08 SC Senec 1,14.60 2,28.77 2,34.49 103.8 Vytah
34 Čadová Žofie 08 NEMO Zli 1,12.74 2,31.03 2,47.40 110.8 Vytah
35 Tillová Nicol 09 SkorpenP 1,12.78 2,32.64 2,28.90 97.5 Vytah
36 Martonková Matild 09 SC Senec 1,16.23 2,35.71 2,37.32 101.0 Vytah
37 Benešová Alexandr 07 Hurrican 1,16.15 2,39.52 2,46.05 104.1 Vytah
38 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,15.98 2,40.32 2,43.24 101.8 Vytah
39 Senková Katka 08 PCP RAK 1,17.52 2,41.24 2,55.56 108.9 Vytah
40 Pilátová Viktória 08 PCP RAK 1,18.49 2,42.62 ------
41 Šulcová Veronika 10 KP Pardu 1,20.11 2,46.82 3,18.94 119.3 Vytah
42 Ryšavá Nela 11 FASTFINS 1,23.14 2,47.93 2,50.63 101.6 Vytah
43 Berešíková Katarí 08 NEPTÚN 1,18.00 2,48.51 ------
44 Pivková Nina 09 Hurrican 1,23.89 2,48.77 2,56.17 104.4 Vytah
45 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,22.00 2,52.54 2,54.73 101.3 Vytah
46 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,25.99 2,59.03 3,12.06 107.3 Vytah
47 Vargova Rita 09 Hurrican 1,28.63 3,04.67 3,09.43 102.6 Vytah
48 Stanová Alexandra 09 NEPTÚN 1,25.08 3,07.56 ------
49 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,27.96 3,09.67 ------
50 Višková Gabriela 11 KP Pardu 1,26.69 3,12.27 3,33.70 111.1 Vytah
51 Kolenčiak Nikola 12 SC Senec 1,28.23 3,12.90 ------
52 Michaláková Lujza 09 SC Senec 1,32.73 3,24.56 ------
53 Hradecká Karla 13 ŽRALOK 1,41.87 3,37.11 ------
54 Aly Habiba 11 SC Senec 1,42.88 3,38.87 ------
55 Ferbasová Adéla 10 KP Pardu 1,49.59 3,47.39 3,48.71 100.6 Vytah
Funtíková Miriam 06 DELFÍN DSQ
Sukeníková Sára 09 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk