Zilina 29.02.2020

3 Kategoria: 200 BF muzi

Rekord SR: 1,40.82 NAVARA Michal , Sala , 04.06.2011
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Kalník Lukáš 01 Barakuda 50.38 1,42.31 ------
2 Schmidt Patrick 98 Viena Do 51.82 1,44.36 1,44.04 99.7 Vytah
3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 52.64 1,45.69 1,51.52 105.5 Vytah
4 Strnád Jakub 01 DELFÍN 51.87 1,48.11 ------
5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 51.47 1,48.97 1,47.74 98.9 Vytah
6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 56.59 1,56.87 2,00.50 103.1 Vytah
7 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 57.29 1,57.45 1,54.38 97.4 Vytah
8 Hraško Jakub 05 Swim war 56.58 1,58.06 1,57.02 99.1 Vytah
9 Švarc Tomáš 04 SkorpenP 58.26 2,01.70 2,00.40 98.9 Vytah
10 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 55.92 2,02.51 2,06.42 103.2 Vytah
11 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,01.66 2,05.22 2,01.43 97.0 Vytah
12 Mlýnek Lukáš 08 NEMO Zli 1,02.30 2,08.29 2,29.03 116.2 Vytah
13 Šindler Vojtěch 05 SkorpenP 1,01.11 2,10.75 2,07.20 97.3 Vytah
14 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,03.58 2,10.99 2,12.99 101.5 Vytah
15 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,01.72 2,13.54 2,23.30 107.3 Vytah
16 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,04.12 2,15.93 2,17.71 101.3 Vytah
17 Brilla Adam 04 NEPTÚN 1,06.37 2,21.46 2,25.11 102.6 Vytah
18 Svoboda Jakub 09 CochtanK 1,06.31 2,22.48 2,22.69 100.1 Vytah
19 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,10.00 2,24.00 2,29.50 103.8 Vytah
20 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,09.73 2,25.98 2,30.41 103.0 Vytah
21 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,11.38 2,29.75 2,30.94 100.8 Vytah
22 Tlusták Tobiáš 07 NEMO Zli 1,14.24 2,30.63 2,28.20 98.4 Vytah
23 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,15.26 2,35.07 2,39.55 102.9 Vytah
24 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,13.67 2,35.17 2,36.01 100.5 Vytah
25 Chládek Martin 07 DELFÍN 1,13.29 2,35.32 ------
26 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,17.51 2,35.65 2,37.34 101.1 Vytah
27 Ploc Bořivoj 11 ModraHvi 1,16.45 2,37.28 2,37.56 100.2 Vytah
28 Spáčil Marek 10 FASTFINS 1,18.96 2,37.74 2,37.08 99.6 Vytah
29 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,18.58 2,38.22 2,47.60 105.9 Vytah
30 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,18.33 2,39.43 2,38.85 99.6 Vytah
31 Lupták Jakub 06 DELFÍN 1,13.65 2,39.54 2,52.58 108.2 Vytah
32 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,17.25 2,40.59 2,46.25 103.5 Vytah
33 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,15.52 2,41.55 2,35.31 96.1 Vytah
34 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,20.81 2,46.88 2,42.53 97.4 Vytah
35 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,16.88 2,47.29 2,55.78 105.1 Vytah
36 Novotný Vojtech 09 KP Pardu 1,20.63 2,53.96 3,13.17 111.0 Vytah
37 Paulus Jaroslav 08 KP Pardu 1,18.32 2,54.56 ------
38 Zimmermann Pavel 11 FASTFINS 1,22.57 2,56.38 2,42.08 91.9 Vytah
39 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,26.41 3,05.56 3,02.84 98.5 Vytah
40 Sukeník Peter 08 DELFÍN 1,27.31 3,07.62 ------
41 Čavojský Ján 10 DELFÍN 1,28.53 3,08.26 ------
42 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 1,42.77 3,30.77 ------
43 Lehocky Stevko 10 Hurrican 1,41.45 3,37.77 3,36.73 99.5 Vytah
Pintér Gabriel 06 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk