Zilina 29.02.2020

2 Kategoria: 800 PP zeny

Rekord SR: 7,14.28 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 07.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Unger Eva-Maria 95 Viena Do 51.29 1,46.21 3,34.97 7,16.22 7,20.35 100.9 Vytah
2 Deme Dorka 04 Matrai E 52.64 1,49.01 3,43.99 7,30.84 7,19.00 97.4 Vytah
3 Kissová Petra 05 Barakuda 53.20 1,50.25 3,47.10 7,36.88 7,36.65 99.9 Vytah
4 Virsiková Vanesa 03 ŽRALOK 54.50 1,52.66 3,53.70 8,03.21 7,51.13 97.5 Vytah
5 Duškova Nela 06 ModraHvi 56.28 1,57.82 4,01.80 8,06.64 8,14.35 101.6 Vytah
6 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 58.17 1,59.50 4,03.52 8,09.49 8,03.59 98.8 Vytah
7 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 55.82 1,59.00 4,09.07 8,31.07 8,29.81 99.8 Vytah
8 Fugedi Réka 06 Matrai E 59.75 2,04.72 4,19.07 8,48.50 8,28.00 96.1 Vytah
9 Jelínkova Lucie 06 ModraHvi 59.33 2,06.02 4,22.35 8,49.10 9,06.77 103.3 Vytah
10 Králičková Veroni 08 CochtanK 1,07.89 2,11.42 4,50.34 9,34.57 9,30.00 99.2 Vytah
11 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 1,00.75 2,11.42 4,45.26 9,40.02 9,20.73 96.7 Vytah
12 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 57.91 2,10.57 4,46.32 10,03.05 10,10.46 101.2 Vytah
13 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,13.23 2,35.37 5,20.33 10,48.80 ------
14 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,16.44 2,42.70 5,33.21 11,02.15 ------
15 Stránská Tereza 06 KP Pardu 1,16.58 2,41.32 5,33.19 11,08.08 12,23.37 111.3 Vytah
16 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,26.87 3,00.20 5,59.42 11,23.90 11,57.16 104.9 Vytah

MATES Timing & Management www.mates.sk