Zilina 29.02.2020

1 Kategoria: 800 PP muzi

Rekord SR: 6,17.97 BUKOR Adam , Tomsk , 10.09.2016
# Meno RN Klub

T100

T200

T400

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Kiss Nándor 05 Matrai E 50.44 1,43.82 3,34.06 7,05.29 7,11.00 101.3 Vytah
2 Mozsár Alex 00 Matrai E 50.47 1,43.46 3,33.56 7,05.39 6,29.00 91.4 Vytah
3 Květon Jan 03 KP Pardu 51.99 1,48.46 3,46.42 7,36.22 7,31.88 99.0 Vytah
4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 53.66 1,53.39 3,53.84 7,47.03 7,36.52 97.7 Vytah
5 Ploc Vasilij 08 ModraHvi 53.07 1,53.38 3,56.07 8,01.46 8,06.48 101.0 Vytah
6 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,01.33 2,09.31 4,26.16 8,58.08 8,58.54 100.1 Vytah
7 Janits Matúš 06 PCP RAK 58.50 2,07.87 4,30.08 9,06.97 8,59.48 98.6 Vytah
8 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,02.19 2,12.32 4,35.72 9,22.02 9,24.84 100.5 Vytah
9 Břečka Ondřej 08 CochtanK 1,05.53 2,21.58 4,52.01 10,10.83 9,40.00 95.0 Vytah
PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN DSQ
Štalmach Michal 98 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk