Trencin 08.02.2020

17 Kategoria: 4x50 BF muzi

Rekord SR: 1,15.58 CASTVEN Lukas , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Osuský Adam 02 ŽRALOK 20.81 20.81 1,27.24
Gabaľová Nina 98 23.24 44.05
Častven Lukáš 01 21.79 1,05.84
Lobpreis Filip 00 21.40 1,27.24
2 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 22.62 22.62 1,32.11
Mateašíková Magda 03 24.90 47.52
Rehorovský Oliver 03 22.03 1,09.55
Kamhiyeh Ossama 03 22.56 1,32.11
3 Štalmach Michal 98 DELFÍN 22.25 22.25 1,33.85
Mišjak Dušan 94 24.87 47.12
Šimiaková Mirosla 00 24.83 1,11.95
Sarvaš Patrik 99 21.90 1,33.85
4 Heglasová Simona 04 DELFÍN 25.03 25.03 1,35.31
Sopková Ľubomíra 04 24.89 49.92
PYCHTIN Samuel 03 24.29 1,14.21
Šoška Šimon 03 21.10 1,35.31
5 Rajtárová Ľubosla 05 VS ZVOLE 24.81 24.81 1,37.50
Oklepková Lucia 06 25.86 50.67
Bazala Filip 06 24.22 1,14.89
Matej Nicolas 05 22.61 1,37.50
6 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 27.45 27.45 1,43.15
Kodaj Juraj 05 23.76 51.21
Gajdošíková Katar 05 28.46 1,19.67
Mrvečka Oliver 05 23.48 1,43.15
7 Hupka Filip 06 NEPTÚN 26.92 26.92 1,43.71
Szárazová Alica 05 26.33 53.25
Washinová Sarah 05 26.93 1,20.18
Blaškovič Peter 06 23.53 1,43.71
8 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 28.56 28.56 1,44.40
Dukátová Lucia 05 28.94 57.50
Oboňa Alexander 06 24.14 1,21.64
Janits Matúš 06 22.76 1,44.40
9 Paulenková Martin 08 VS ZVOLE 27.90 27.90 1,50.92
Kugler Timur 08 31.71 59.61
Beer Tomáš 07 26.65 1,26.26
Balkovský Viliam 07 24.66 1,50.92
10 Serbín Matej 06 DELFÍN 28.49 28.49 1,59.76
Funtíková Miriam 06 32.81 1,01.30
Maslíková Mária 05 29.76 1,31.06
Miartušová Silvia 03 28.70 1,59.76
11 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 29.14 29.14 2,00.09
Adamík Bruno 09 31.65 1,00.79
Pecníková Jana 09 30.25 1,31.04
Hradecká Vera 09 29.05 2,00.09
12 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 28.86 28.86 2,07.39
Sečkár Oliver 08 33.65 1,02.51
Klimek Martin 07 33.75 1,36.26
Toth Jakub 07 31.13 2,07.39
13 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 34.34 34.34 2,10.85
Kúšik Teo 09 34.99 1,09.33
Novotný Andrej 09 32.62 1,41.95
Varga Jozef 09 28.90 2,10.85
14 OKLEPEK Juraj 08 VS ZVOLE 31.64 31.64 2,11.81
Danková Tamara 07 32.96 1,04.60
Beer Andrej 08 35.62 1,40.22
Ďuricová Alexandr 07 31.59 2,11.81
15 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 33.94 33.94 2,12.05
Remenec Martin 07 31.24 1,05.18
Pilátová Viktória 08 36.13 1,41.31
Vaník Sebastián 08 30.74 2,12.05
16 Šinalová Zoja 09 PCP RAK 36.34 36.34 2,12.32
Belko Tomáš 11 32.61 1,08.95
Buczacki Andrej 09 33.95 1,42.90
Škulavíková Natál 09 29.42 2,12.32
17 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 32.78 32.78 2,28.51
Torok Róbert 10 38.80 1,11.58
Kažimírová Ema 09 32.57 1,44.15
Lovásová Paula 10 44.36 2,28.51
18 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 34.32 34.32 2,34.84
Sukeník Peter 08 35.62 1,09.94
Hoterová Lujza 12 42.72 1,52.66
Sukeníková Sára 09 42.18 2,34.84
19 Takacsova Anabela 11 Barakuda 37.79 37.79 2,36.60
Hajdučíková Jana 11 42.45 1,20.24
Reso Marcel 11 46.45 2,06.69
Urbán Jakub 09 29.91 2,36.60
Kučerková Lea 05 SC Senec DSQ
Pintér Gabriel 06
Podolská Viktória 05
Lacsková Vanesa 06

MATES Timing & Management www.mates.sk