Trencin 08.02.2020

14 Kategoria: 400 PP zeny

Rekord SR: 3,24.68 JANOSKOVA Katarina , Wroclaw , 04.07.2017
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 51.75 1,47.74 3,39.20 3,26.34 94.1 Vytah
2 Suba Sara 04 Hurrican 52.77 1,47.60 3,40.38 3,32.82 96.6 Vytah
3 Kissová Petra 05 Barakuda 52.18 1,49.32 3,46.03 NVk 3,42.62 98.5 Vytah
4 Slišková Alexandr 06 Hurrican 56.74 1,59.45 4,00.52 4,21.69 108.8 Vytah
5 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 56.47 1,57.73 4,00.62 3,58.85 99.3 Vytah
6 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 55.60 1,57.41 4,04.79 4,18.51 105.6 Vytah
7 Virsiková Vanesa 03 ŽRALOK 57.83 2,00.80 4,05.27 3,39.53 89.5 Vytah
8 Chovancová Tereza 04 Hurrican 58.81 2,02.03 4,05.92 3,47.48 92.5 Vytah
9 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 59.87 2,04.03 4,06.37 4,00.49 97.6 Vytah
10 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 56.56 1,57.45 4,06.76 4,18.16 104.6 Vytah
11 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 57.55 2,01.02 4,12.02 4,02.84 96.4 Vytah
12 Gabaľová Nina 98 ŽRALOK 58.90 2,05.93 4,18.60 4,22.15 101.4 Vytah
13 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 58.85 2,05.93 4,18.66 4,20.11 100.6 Vytah
14 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,00.32 2,05.62 4,22.52 4,38.48 106.1 Vytah
15 Balážová Romana 05 ŽRALOK 58.58 2,05.99 4,25.89 4,12.55 95.0 Vytah
16 Rajtárová Ľubosla 05 VS ZVOLE 56.82 2,03.19 4,30.14 3,56.14 87.4 Vytah
17 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 57.52 2,07.24 4,35.98 4,23.88 95.6 Vytah
18 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 1,00.47 2,12.79 4,40.30 4,57.27 106.1 Vytah
19 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,04.30 2,16.40 4,42.34 4,51.49 103.2 Vytah
20 Washinová Sarah 05 NEPTÚN 1,07.03 2,20.30 4,47.25 4,52.91 102.0 Vytah
21 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,07.15 2,21.68 4,49.69 4,50.98 100.4 Vytah
22 Szárazová Alica 05 NEPTÚN 1,05.14 2,20.88 4,53.01 ------
23 Čentešová Emma 06 NEPTÚN 1,07.66 2,25.64 4,58.96 ------
24 Gajdošíková Katar 05 DELFÍN 1,09.17 2,26.82 5,03.13 5,23.67 106.8 Vytah
25 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,10.41 2,30.14 5,05.95 5,14.02 102.6 Vytah
26 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,09.09 2,26.98 5,05.96 ------
27 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,12.05 2,30.01 5,13.73 5,02.52 96.4 Vytah
28 Maslíková Mária 05 DELFÍN 1,08.61 2,29.13 5,20.82 ------
29 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,08.95 2,31.89 5,21.27 5,33.05 103.7 Vytah
30 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,05.61 2,27.80 5,22.83 ------
31 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,10.65 2,32.65 5,24.24 5,26.70 100.8 Vytah
32 Machová Zuzana 06 VS ZVOLE 1,18.65 2,48.43 5,56.70 ------
33 Šefčovičová Ela E 06 SC Senec 1,20.33 3,00.16 6,10.47 ------
34 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,21.41 2,57.31 6,10.90 6,32.02 105.7 Vytah
Ďugelová Anežka 05 DELFÍN DSQ
Hubačová Hana 04 ŽRALOK DSQ
Szaboová Michaela 01 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk