Trencin 08.02.2020

13 Kategoria: 400 PP muzi

Rekord SR: 2,59.77 BUKOR Adam , Annemasse , 06.07.2016
# Meno RN Klub

T100

T200

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 46.79 1,37.49 3,25.18 NVk 3,20.64 97.8 Vytah
2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 45.46 1,40.24 3,28.38 3,42.64 106.8 Vytah
3 Barczi Benjamín 04 Barakuda 45.73 1,40.20 3,28.42 3,30.29 100.9 Vytah
4 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 50.56 1,45.61 3,35.35 3,43.04 103.6 Vytah
5 Èastven Lukáš 01 ŽRALOK 52.74 1,50.64 3,47.18 3,40.46 97.0 Vytah
6 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 52.79 1,51.77 3,56.58 3,52.33 98.2 Vytah
7 Osuský Adam 02 ŽRALOK 55.51 1,57.68 3,57.65 3,57.14 99.8 Vytah
8 Štalmach Michal 98 DELFÍN 53.52 1,55.30 3,59.71 4,09.51 104.1 Vytah
9 Horský Richard 05 ŽRALOK 55.06 1,58.03 4,00.51 3,57.92 98.9 Vytah
10 Šoška Šimon 03 DELFÍN 52.14 1,53.63 4,01.21 4,19.86 107.7 Vytah
11 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 54.53 1,56.92 4,01.26 4,05.19 101.6 Vytah
12 Hraško Jakub 05 Swim war 54.09 1,56.98 4,06.42 4,15.13 103.5 Vytah
13 Oboòa Alexander 06 PCP RAK 59.33 2,04.67 4,14.79 4,19.90 102.0 Vytah
14 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 58.55 2,04.03 4,17.42 4,36.58 107.4 Vytah
15 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 57.96 2,03.69 4,17.70 4,36.21 107.2 Vytah
16 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 57.33 2,03.26 4,18.52 4,26.72 103.2 Vytah
17 Janits Matúš 06 PCP RAK 56.43 2,04.41 4,19.10 4,21.88 101.1 Vytah
18 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 58.60 2,06.24 4,19.99 4,15.57 98.3 Vytah
19 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 58.60 2,08.45 4,36.49 ------
20 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,02.47 2,14.76 4,36.84 4,28.16 96.9 Vytah
21 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,06.64 2,18.27 4,41.87 ------
22 Èapkoviè Richard 04 ŽRALOK 1,05.26 2,17.33 4,43.82 4,28.99 94.8 Vytah
23 Lièka Daniel 06 ŽRALOK 1,02.52 2,20.33 4,48.91 6,27.42 134.1 Vytah
24 Blaškoviè Peter 06 NEPTÚN 1,04.82 2,18.95 4,49.06 4,38.24 96.3 Vytah
25 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,07.26 2,23.34 4,54.85 4,46.37 97.1 Vytah
26 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,06.37 2,27.64 5,10.58 5,13.23 100.9 Vytah
27 Mrveèka Oliver 05 DELFÍN 1,06.86 2,28.35 5,14.04 5,17.55 101.1 Vytah
28 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,15.52 2,41.69 5,38.69 7,30.33 133.0 Vytah
29 Tomeèek Mário Oli 05 NEPTÚN 1,14.13 2,45.78 5,42.29 5,57.37 104.4 Vytah
Gabèo Lukáš 05 DELFÍN DSQ
Gál Hugo 06 VS ZVOLE DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk