Zilina 23.11.2019

16 Kategoria: 200 BF zeny

Rekord SR: 1,44.54 HRASKOVA Zuzana , Wroclaw , 05.07.2017
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 53.47 1,49.04 1,44.60 95.9 Vytah
2 Suba Sara 04 Hurrican 55.87 1,54.08 NV 2,03.58 108.3 Vytah
3 Chovancová Tereza 04 Hurrican 57.01 1,56.41 1,56.18 99.8 Vytah
4 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 56.82 1,59.69 1,54.71 95.8 Vytah
5 Slišková Alexandr 06 Hurrican 58.05 2,00.58 2,01.90 101.1 Vytah
6 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,00.07 2,01.51 2,02.64 100.9 Vytah
7 Sopková źubomíra 04 DELFÍN 59.01 2,01.90 2,01.56 99.7 Vytah
8 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 1,00.67 2,02.73 ------
9 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 59.72 2,04.73 2,05.93 101.0 Vytah
10 Bielková Beáta 01 DELFÍN 1,00.98 2,04.75 ------
11 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 1,01.76 2,06.29 2,09.62 102.6 Vytah
12 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 1,00.43 2,07.12 2,06.45 99.5 Vytah
13 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 1,01.98 2,08.54 1,56.73 90.8 Vytah
14 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 1,01.74 2,08.57 ------
15 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 1,00.41 2,11.24 2,09.37 98.6 Vytah
16 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 1,04.31 2,11.65 ------
17 Balážová Romana 05 ŽRALOK 1,03.29 2,11.76 2,14.79 102.3 Vytah
18 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 1,03.33 2,12.31 2,13.52 100.9 Vytah
19 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,04.93 2,12.46 2,10.40 98.4 Vytah
20 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 1,05.58 2,12.58 2,21.97 107.1 Vytah
21 Virsiková Vanesa 03 ŽRALOK 1,04.24 2,15.57 ------
22 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 1,04.12 2,15.58 2,18.00 101.8 Vytah
23 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 1,05.64 2,16.25 2,16.07 99.9 Vytah
24 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 1,05.46 2,17.36 21.80 15.9 15
25 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,08.31 2,18.91 2,21.26 101.7 Vytah
26 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 1,07.61 2,19.32 2,20.66 101.0 Vytah
27 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 1,06.30 2,20.25 2,20.71 100.3 Vytah
Michvociková źuba 09 ŽRALOK 1,07.47 2,20.25 2,24.11 102.8 Vytah
29 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,06.84 2,20.40 2,21.77 101.0 Vytah
30 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,08.89 2,21.31 ------
31 Ďugelová Anežka 05 DELFÍN 1,07.63 2,22.23 2,26.44 103.0 Vytah
32 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,07.57 2,23.00 2,27.59 103.2 Vytah
33 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,08.85 2,23.17 2,39.62 111.5 111
34 OKLEPKOVA Katarin 02 VS ZVOLE 1,07.76 2,24.39 ------
Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,09.51 2,24.39 2,28.70 103.0 Vytah
36 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,12.69 2,25.25 2,25.19 100.0 Vytah
37 Jambrichová Alžbe 07 DELFÍN 1,08.64 2,25.71 2,32.34 104.6 Vytah
38 Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK 1,10.25 2,28.09 2,32.32 102.9 Vytah
39 Ihringová Zoja 08 ŽRALOK 1,08.97 2,28.20 ------
40 Maršalková Daniel 06 SC Senec 1,12.13 2,28.31 2,35.78 105.0 Vytah
41 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,13.71 2,29.76 ------
42 Kolenčiak Karolín 08 SC Senec 1,13.94 2,30.14 2,30.66 100.3 Vytah
43 Lietavová Linda 07 Swim war 1,09.20 2,30.21 2,31.39 100.8 Vytah
44 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,13.10 2,31.49 2,39.69 105.4 Vytah
45 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,15.46 2,32.17 ------
46 Milová Veronika 07 ŽRALOK 1,11.81 2,33.03 2,31.02 98.7 Vytah
47 Kučerová Terézia 07 Swim war 1,15.12 2,33.53 2,27.21 95.9 Vytah
48 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,15.76 2,34.17 2,40.72 104.2 Vytah
49 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,14.12 2,35.30 2,34.42 99.4 Vytah
50 Škulavíková Natál 09 PCP RAK 1,17.90 2,36.35 2,55.70 112.4 112
51 Serczelová Dóra 05 Barakuda 1,17.14 2,37.87 ------
52 Debnárová Katarín 08 VS ZVOLE 1,23.15 2,42.89 2,42.17 99.6 Vytah
53 Martonková Matild 09 SC Senec 1,23.23 2,43.83 2,55.56 107.2 Vytah
54 Šastná Michaela 10 VS ZVOLE 1,21.93 2,44.40 ------
55 Milová Terézia 07 ŽRALOK 1,16.83 2,44.84 2,52.72 104.8 Vytah
56 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,19.90 2,48.31 2,43.24 97.0 Vytah
57 Tischlerová Laura 10 VS ZVOLE 1,20.53 2,49.33 ------
58 Barbušová Nina 09 VS ZVOLE 1,20.35 2,49.79 ------
59 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 1,22.92 2,52.14 3,01.26 105.3 Vytah
60 Martincekova Barb 08 Barakuda 1,25.11 2,54.29 ------
61 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,25.64 2,54.73 2,55.91 100.7 Vytah
62 Pivková Nina 09 Hurrican 1,19.82 2,56.17 ------
63 Frantová Dominika 07 Barakuda 1,30.64 3,03.87 ------
64 Senková Katka 08 PCP RAK 1,28.44 3,04.19 2,55.56 95.3 Vytah
65 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,29.46 3,07.94 3,20.27 106.6 Vytah
66 Šinalová Zoja 09 PCP RAK 1,31.53 3,08.97 3,08.32 99.7 Vytah
67 Vargova Rita 09 Hurrican 1,27.39 3,09.43 ------
68 Spišáková Stella 10 NEPTÚN 1,33.31 3,12.06 ------
69 Takacsova Anabela 11 Barakuda 1,38.43 3,16.02 ------
70 Lovásová Paula 10 ŽRALOK 1,40.80 3,34.16 ------
71 Horvathova Laura 08 Hurrican 1,50.15 3,58.07 ------
Diaz Švihlíková V 08 VS ZVOLE DSQ
Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN DSQ
Šefčovičová Ela E 06 SC Senec DSQ
Funtíková Miriam 06 DELFÍN DSQ
Gajdošíková Katar 05 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk