Bratislava 20.10.2019

Kategoria: 400 RP muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Korim Robert 63 NEPTÚN 1,06.72 2,15.39 4,30.39
2 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,12.11 2,32.09 5,07.30
3 3 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,19.43 2,47.66 5,46.20
4 Osuský Adam 02 ŽRALOK nedovolene vynorenie
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Cimburek Josef 88 KP Pardu 43.76 1,31.07 3,08.22
2 5 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 45.03 1,32.19 3,08.79
3 3 Cimburek Daniel 04 KP Pardu 46.92 1,37.07 3,16.57
4 6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 46.49 1,39.35 3,22.49
5 7 Květon Jan 03 KP Pardu 47.91 1,40.16 3,23.52
6 2 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 48.73 1,42.44 3,30.50
7 1 Stovíček Miroslav 77 NEPTÚN 55.97 1,59.10 4,06.96
8 8 Tancík Pavol 88 NEPTÚN 59.45 2,07.22 4,23.00

MATES Timing & Management www.mates.sk