Bratislava 20.10.2019

21 Kategoria: 100 BF muzi

Rekord SR: 44.00 MEDO Milan , Lignano , 17.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Schmidt Fabian 02 SpeedFis 46.65 47.55 101.9 Vytah
2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 46.97 47.77 101.7 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 47.59 45.95 96.6 Vytah
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 47.73 47.41 99.3 Vytah
5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 50.26 49.93 99.3 Vytah
6 Homola Patrik 01 ŽRALOK 50.41 50.09 99.4 Vytah
7 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 51.23 51.18 99.9 Vytah
8 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 52.62 1,00.14 114.3 114
9 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 53.02 52.23 98.5 Vytah
10 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 53.36 52.03 97.5 Vytah
11 Janits Matúš 06 PCP RAK 54.67 55.97 102.4 Vytah
12 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 54.83 54.03 98.5 Vytah
13 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 56.28 55.75 99.1 Vytah
14 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 56.31 ------
15 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 56.34 56.57 100.4 Vytah
16 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 57.89 56.75 98.0 Vytah
17 Hupka Filip 06 NEPTÚN 58.05 1,00.02 103.4 Vytah
18 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 58.31 57.44 98.5 Vytah
19 Lička Daniel 06 ŽRALOK 58.41 1,00.45 103.5 Vytah
20 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,00.38 1,01.28 101.5 Vytah
21 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,01.33 1,02.27 101.5 Vytah
22 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 1,02.08 59.90 96.5 Vytah
23 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,02.16 1,00.96 98.1 Vytah
24 Novák Daniel 05 NEPTÚN 1,04.47 1,15.94 117.8 117
25 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,06.41 1,12.53 109.2 Vytah
26 Holle Sebastian 07 SpeedFis 1,07.25 1,08.20 101.4 Vytah
27 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,07.77 1,07.77 100.0 Vytah
28 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,08.13 1,08.44 100.5 Vytah
29 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,08.78 1,08.53 99.6 Vytah
30 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,12.97 1,13.66 100.9 Vytah
31 Šoška Dominik 09 Nautilus 1,13.90 1,16.97 104.2 Vytah
32 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,14.30 1,12.96 98.2 Vytah
33 Křap Matěj 08 Nautilus 1,14.57 1,14.41 99.8 Vytah
34 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,15.14 1,20.86 107.6 Vytah
35 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,16.90 1,15.01 97.5 Vytah
36 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,17.09 1,17.87 101.0 Vytah
37 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,19.52 1,22.52 103.8 Vytah
38 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 1,20.01 1,21.79 102.2 Vytah
39 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,21.89 1,22.65 100.9 Vytah
40 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,22.45 1,17.62 94.1 Vytah
41 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 1,30.64 ------
Barna Oliver Domi 11 NEPTÚN DSQ
Gabčo Lukáš 05 DELFÍN DSQ
Osuský Adam 02 ŽRALOK DSQ
Vershak Vadym 02 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk