Bratislava 20.10.2019

14 Kategoria: 200 PP zeny

Rekord SR: 1,33.80 MARINCAKOVA Nikola , ignano , 5.08.2012;
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Suba Sara 04 Hurrican 46.09 1,35.86 1,35.39 99.5 Vytah
2 Chovancová Tereza 04 Hurrican 49.21 1,41.92 1,50.66 108.6 Vytah
3 Virsiková Vanesa 03 ŽRALOK 49.78 1,43.68 1,40.79 97.2 Vytah
4 Rajtárová ¼ubosla 05 VS ZVOLE 49.37 1,44.00 1,45.13 101.1 Vytah
5 Havlova Lucie 99 CochtanK 50.60 1,44.48 1,43.09 98.7 Vytah
6 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 51.41 1,46.49 1,42.76 96.5 Vytah
7 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 50.83 1,46.86 1,44.52 97.8 Vytah
8 Slišková Alexandr 06 Hurrican 50.34 1,47.39 1,46.34 99.0 Vytah
9 Sopková ¼ubomíra 04 DELFÍN 52.85 1,50.15 1,49.68 99.6 Vytah
10 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 54.83 1,58.18 1,59.47 101.1 Vytah
11 Sylejmani Alina 06 SpeedFis 56.31 1,58.55 2,03.00 103.8 Vytah
12 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 59.24 2,03.40 2,07.75 103.5 Vytah
13 Ahmedoski Inci 07 SpeedFis 1,01.00 2,03.58 2,07.00 102.8 Vytah
14 Gimesi Sara 05 SpeedFis 59.49 2,04.19 2,04.00 99.8 Vytah
15 Kmeková Zuzana 04 VS ZVOLE 1,00.46 2,05.75 1,57.05 93.1 Vytah
16 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,01.05 2,06.14 2,00.29 95.4 Vytah
17 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 59.57 2,06.26 2,03.44 97.8 Vytah
18 Holle Victoria 07 SpeedFis 1,00.20 2,06.59 2,07.00 100.3 Vytah
19 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,01.19 2,07.88 2,05.67 98.3 Vytah
20 Wojnar Julia 08 SpeedFis 1,04.47 2,09.36 2,05.00 96.6 Vytah
21 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,05.19 2,18.25 2,15.44 98.0 Vytah
22 Michvociková ¼uba 09 ŽRALOK 1,05.22 2,18.69 2,18.60 99.9 Vytah
23 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,08.01 2,21.43 2,28.60 105.1 Vytah
24 Duchajová Veronik 05 SC Senec 1,05.64 2,22.07 2,22.79 100.5 Vytah
25 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,08.89 2,23.17 2,21.28 98.7 Vytah
26 Hanzelyová Ema 06 SC Senec 1,05.36 2,23.87 2,21.54 98.4 Vytah
27 Ïugelová Anežka 05 DELFÍN 1,10.60 2,28.00 2,25.45 98.3 Vytah
28 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,12.22 2,31.87 2,33.93 101.4 Vytah
29 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,10.68 2,32.54 2,28.27 97.2 Vytah
30 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,13.04 2,33.46 2,41.33 105.1 Vytah
31 Vályiková Barbora 07 NEPTÚN 1,14.70 2,35.81 ------
32 Škulavíková Natál 09 PCP RAK 1,18.60 2,40.67 ------
33 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,15.51 2,43.85 3,04.67 112.7 112
34 Rubecká Lucie 08 Nautilus 1,26.20 3,10.87 3,05.80 97.3 Vytah
35 Šinalová Zoja 09 PCP RAK 1,33.51 3,18.87 ------
Martonková Matild 09 SC Senec DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk