Bratislava 20.10.2019

13 Kategoria: 200 PP muzi

Rekord SR: 1,23.01 BUKOR Adam , Barcelona , 21.03.2015
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Pilný Tomáš 04 KP Pardu 43.41 1,30.99 1,32.61 101.8 Vytah
2 Schmidt Fabian 02 SpeedFis 44.62 1,34.29 1,37.20 103.1 Vytah
3 Maza Lorenzo 05 SpeedFis 51.92 1,46.98 1,47.30 100.3 Vytah
4 Horský Richard 05 ŽRALOK 52.80 1,50.22 1,51.26 100.9 Vytah
5 Šoška Šimon 03 DELFÍN 53.65 1,54.10 1,53.16 99.2 Vytah
6 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 55.64 1,55.28 1,59.15 103.4 Vytah
7 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 55.63 1,55.93 1,55.60 99.7 Vytah
8 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 57.55 1,58.09 1,59.06 100.8 Vytah
9 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 58.13 2,01.11 2,02.48 101.1 Vytah
10 Sylejmani Leard 06 SpeedFis 58.66 2,03.21 2,10.00 105.5 Vytah
11 Janits Matúš 06 PCP RAK 58.93 2,04.43 2,05.08 100.5 Vytah
12 Csikós Peter 07 Barakuda 1,03.45 2,10.48 2,10.57 100.1 Vytah
13 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 1,02.93 2,12.21 ------
14 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,03.93 2,12.60 2,32.39 114.9 114
15 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,05.79 2,16.06 2,30.49 110.6 110
16 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,08.36 2,19.44 2,20.66 100.9 Vytah
17 Gimesi Samu 09 SpeedFis 1,07.66 2,21.79 2,35.00 109.3 Vytah
18 Šoška Dominik 09 Nautilus 1,09.54 2,28.02 2,30.64 101.8 Vytah
19 Salomon Leon 09 SpeedFis 1,14.77 2,32.91 2,41.00 105.3 Vytah
20 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,42.68 2,33.69 2,45.85 107.9 Vytah
21 Berza Samuel 08 SpeedFis 1,13.48 2,34.45 2,35.00 100.4 Vytah
22 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,16.69 2,35.13 2,35.70 100.4 Vytah
23 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,17.16 2,39.91 2,35.99 97.5 Vytah
24 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,17.44 2,42.18 2,46.66 102.8 Vytah
25 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,20.98 2,43.24 2,51.44 105.0 Vytah
26 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,19.34 2,43.49 2,49.07 103.4 Vytah
27 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,19.76 2,43.80 2,54.70 106.7 Vytah
28 Křap Matěj 08 Nautilus 1,18.81 2,47.50 2,39.63 95.3 Vytah
29 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 1,23.37 2,48.37 2,48.80 100.3 Vytah
30 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,25.03 2,54.30 2,59.82 103.2 Vytah
31 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,24.94 2,59.64 3,11.27 106.5 Vytah
32 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,27.80 3,04.18 3,00.56 98.0 Vytah
33 Torok Róbert 10 ŽRALOK 1,31.86 3,07.23 3,10.65 101.8 Vytah
Huebel Luca 06 SpeedFis DSQ
Kodaj Juraj 05 DELFÍN DSQ
Gabčo Lukáš 05 DELFÍN DSQ
Novák Daniel 05 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk