Bratislava 20.10.2019

9 Kategoria: 50 PP muzi

Rekord SR: 16.83 CASTVEN Lukas , Ioannina , 27.06.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 16.94 16.83 99.4 Vytah
2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 18.10 18.35 101.4 Vytah
3 Bielka Marián 99 DELFÍN 18.68 18.85 100.9 Vytah
4 Osuský Adam 02 ŽRALOK 18.96 20.30 107.1 Vytah
5 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 19.71 20.16 102.3 Vytah
6 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 20.93 20.83 99.5 Vytah
7 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 22.01 21.36 97.0 Vytah
8 Šoška Šimon 03 DELFÍN 22.07 22.52 102.0 Vytah
9 Smolík Adam 04 CochtanK 22.26 23.10 103.8 Vytah
10 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 22.49 23.06 102.5 Vytah
11 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 22.56 22.73 100.8 Vytah
12 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 22.87 23.44 102.5 Vytah
13 Lička Daniel 06 ŽRALOK 23.15 29.26 126.4 126
14 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 23.21 24.30 104.7 Vytah
15 Janits Matúš 06 PCP RAK 23.72 24.31 102.5 Vytah
16 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 23.85 23.17 97.1 Vytah
17 Mišjak Dušan 94 DELFÍN 25.26 ------
18 Novák Daniel 05 NEPTÚN 26.61 29.11 109.4 Vytah
19 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 27.05 28.34 104.8 Vytah
20 Barna Tibor 81 NEPTÚN 27.09 ------
21 Uchytil Jáchym 05 NEMO Zli 27.57 24.80 90.0 89
22 Holle Sebastian 07 SpeedFis 27.73 28.60 103.1 Vytah
23 Valjent Adam 06 PCP RAK 27.81 28.78 103.5 Vytah
24 Berza Samuel 08 SpeedFis 28.09 28.80 102.5 Vytah
25 Sylejmani Leard 06 SpeedFis 28.20 27.00 95.7 Vytah
26 Gimesi Samu 09 SpeedFis 28.29 29.30 103.6 Vytah
27 Malý Matúš 07 DELFÍN 29.06 ------
28 Salomon Leon 09 SpeedFis 29.13 32.80 112.6 112
29 Urbán Jakub 09 Barakuda 29.24 33.58 114.8 114
30 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 30.89 33.32 107.9 Vytah
31 Šoška Dominik 09 Nautilus 31.63 31.17 98.5 Vytah
32 Křap Matěj 08 Nautilus 32.66 31.10 95.2 Vytah
33 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 33.32 35.20 105.6 Vytah
34 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 33.89 37.02 109.2 Vytah
35 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 34.48 34.83 101.0 Vytah
36 Klimek Michal 09 NEPTÚN 34.67 37.85 109.2 Vytah
37 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 34.78 39.12 112.5 112
38 Belko Tomáš 11 PCP RAK 35.37 41.10 116.2 116
39 Stovíček Tomáš 12 NEPTÚN 40.17 44.90 111.8 111
40 Garbar Tomáš 08 DELFÍN 40.37 ------
41 Stefula Oliver 07 NEPTÚN 45.50 ------
42 Barna Oliver Domi 11 NEPTÚN 47.06 ------
Barna Raphael Mar 14 NEPTÚN DSQ
Buczacki Andrej 09 PCP RAK DSQ
Gabčo Lukáš 05 DELFÍN DSQ
Homola Patrik 01 ŽRALOK DSQ
Vershak Vadym 02 NEPTÚN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk