Bratislava 12.05.2019

Kategoria: 400 BF zeny

Rozplavba cislo 2401
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 2 Chovancová Tereza 04 Hurrican 59.97 2,03.85 4,11.32
2 4 Mateašíková Magdaléna 03 ŽRALOK 1,02.91 2,15.24 4,38.73
3 5 Sobihardová Natália 03 ŽRALOK 1,05.29 2,18.55 4,40.94
4 3 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,08.90 2,27.72 5,00.54
5 6 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,10.78 2,30.35 5,09.33
Rozplavba cislo 2402
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 1,00.41 2,07.07 4,22.35
2 5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,03.27 2,13.32 4,25.39
3 3 Andrejkovičová Kristína 07 ŽRALOK 1,08.87 2,24.69 4,51.16
4 6 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 1,06.44 2,23.92 4,58.19
5 8 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 1,14.88 2,39.79 5,21.75
6 2 Lietavová Linda 07 Swim war 1,13.39 2,39.03 5,25.13
7 4 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,19.63 2,58.42 6,20.11
8 1 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,33.63 3,15.54 6,31.50
Rozplavba cislo 2403
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Obročníková Viktorka 05 PCP RAK 1,07.56 2,28.74 5,00.79
2 5 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,12.62 2,32.64 5,06.89
3 8 Kučerová Terézia 07 Swim war 1,15.26 2,35.60 5,11.15
4 3 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK 1,11.84 2,33.28 5,15.66
5 2 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,18.18 2,48.15 5,36.37
6 6 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,26.43 3,00.94 5,58.31
7 7 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 1,30.99 3,10.14 6,27.78
8 1 Mésarosová Soňa 10 Hurrican 1,41.71 3,33.31 7,09.47
Rozplavba cislo 2404
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 56.64 1,56.77 3,52.79
2 3 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 58.36 2,02.60 4,13.27
5 Švomová Adéla 02 CochtanK 59.46 2,03.51 4,14.11
3 6 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 1,00.94 2,11.41 4,39.44
4 7 Balážová Romana 05 ŽRALOK 1,04.58 2,18.59 4,42.87
5 2 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 1,07.15 2,21.41 4,51.33
6 1 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,09.73 2,25.78 5,02.08
7 8 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 1,12.11 2,30.52 5,08.74

MATES Timing & Management www.mates.sk