Bratislava 12.05.2019

Kategoria: 400 BF muzi

Rozplavba cislo 2301
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,05.92 2,19.73 4,47.64
2 5 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,11.23 2,39.37 5,32.80
3 4 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,24.31 2,56.18 5,56.76
Rozplavba cislo 2302
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Bezdek Andrej 02 NEPTÚN 1,08.86 2,26.76 4,59.41
2 6 Gabčo Lukᚠ05 DELFÍN 1,05.18 2,23.18 5,00.99
3 5 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,09.30 2,29.05 5,03.42
4 8 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,07.66 2,28.68 5,12.88
5 3 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,16.00 2,44.03 5,37.23
6 4 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,24.95 3,01.06 6,04.34
7 2 Lupták Jakub 06 DELFÍN 1,33.96 3,10.36 6,18.50
8 1 Tyukos Daniel 10 Hurrican 1,37.43 3,29.66 7,07.76
Rozplavba cislo 2303
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 7 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,08.22 2,26.91 4,56.49
2 4 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,08.95 2,30.37 5,04.80
3 6 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,10.84 2,31.91 5,13.52
4 5 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,19.58 2,49.41 5,43.22
5 1 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,20.12 2,55.19 6,01.98
6 8 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,27.73 3,03.86 6,09.63
3 Hudec Roman 04 DELFÍN nenastupil na start
2 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN nenastupil na start
Rozplavba cislo 2304
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,02.37 2,11.08 4,24.07
2 6 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 1,01.94 2,10.01 4,24.73
3 7 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,03.84 2,12.89 4,27.51
4 3 Hraško Jakub 05 Swim war 1,01.48 2,12.27 4,31.56
5 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,05.07 2,15.48 4,33.07
6 8 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,05.70 2,25.09 5,02.64
7 1 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,16.43 2,40.75 5,20.81
5 Anderle Šimon 04 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 2305
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

4 Musil David 97 CochtanK 52.60 1,47.74 3,39.88
1 3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 52.41 1,51.56 3,49.55
2 6 Kozmer Jakub 03 Barakuda 56.67 1,58.20 3,56.29
3 7 Šoška Šimon 03 DELFÍN 56.02 1,58.87 4,03.49
4 2 Szarka Gergo 03 Barakuda 56.78 2,00.21 4,08.71
5 8 Barczi Benjamín 04 Barakuda 56.98 2,02.65 4,10.60
6 5 Rekoš Alexander 97 SC Senec 58.05 2,03.91 4,19.23
7 1 Varady Noel 04 SC Senec 1,01.04 2,08.19 4,24.17

MATES Timing & Management www.mates.sk