Bratislava 11.05.2019

Kategoria: 4x200 PP muzi

Rozplavba cislo 1901
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 6 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 2,13.43 2,13.43 9,06.29
Beer Tomáš 07 2,19.94 4,33.37
Bazala Filip 06 2,22.41 6,55.78
Balkovský Viliam 07 2,10.51 9,06.29
2 3 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 2,36.64 2,36.64 9,57.63
Marchenko Igor 03 3,02.62 5,39.26
Bezdek Andrej 02 2,23.89 8,03.15
Stovíček Miroslav 77 1,54.48 9,57.63
3 5 Toth Jakub 07 NEPTÚN 2,41.59 2,41.59 10,08.57
Hupka Filip 06 2,34.79 5,16.38
Klimek Martin 07 2,40.80 7,57.18
Blaškovič Peter 06 2,11.39 10,08.57
4 4 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 2,41.40 2,41.40 11,31.61
Stískala Šimon 09 2,48.53 5,29.93
Torok Róbert 10 3,14.48 8,44.41
Adamík Bruno 09 2,47.20 11,31.61
Rozplavba cislo 1902
Por. Dr. Meno Nar. Klub

usek

medzicas

Cas

1 5 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 1,34.06 1,34.06 6,50.98
Homola Patrik 01 1,43.77 3,17.83
Rehorovský Oliver 03 1,49.11 5,06.94
Lobpreis Filip 00 1,44.04 6,50.98
2 6 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 1,46.15 1,46.15 7,37.10
Horský Richard 05 1,52.67 3,38.82
Anderle Šimon 04 2,05.58 5,44.40
Osuský Adam 02 1,52.70 7,37.10
3 3 Rekoš Alexander 97 SC Senec 1,56.04 1,56.04 7,49.70
Pankiewicz Jakub 04 1,56.22 3,52.26
Kovács Michal 04 1,53.72 5,45.98
Varady Noel 04 2,03.72 7,49.70
4 2 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 2,00.70 2,00.70 8,09.62
Šoška Šimon 03 1,52.68 3,53.38
PYCHTIN Samuel 03 2,00.62 5,54.00
Heglas Ladislav 06 2,15.62 8,09.62
5 4 Remenec Martin 07 PCP RAK 2,52.46 2,52.46 9,30.10
Valjent Adam 06 2,22.81 5,15.27
Janits Matúš 06 2,08.62 7,23.89
Oboňa Alexander 06 2,06.21 9,30.10

MATES Timing & Management www.mates.sk