Bratislava 11.05.2019

Kategoria: 200 BF muzi

Rozplavba cislo 1701
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Barczi Benjamín 04 Barakuda 53.57 1,52.63
2 7 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 1,10.36 2,32.21
3 2 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,21.04 2,50.84
4 3 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 1,08.97 2,53.38
5 6 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,26.78 3,01.80
4 Lupták Jakub 06 DELFÍN nedoplaval
Rozplavba cislo 1702
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 6 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,04.38 2,13.15
2 8 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 1,10.09 2,23.32
3 4 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,08.81 2,25.13
4 5 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 1,11.27 2,31.29
5 1 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,19.33 2,47.72
6 7 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,22.51 2,50.61
7 3 Turanyi Jakub 09 Hurrican 1,24.77 3,07.80
8 2 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,46.19 3,29.67
Rozplavba cislo 1703
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,06.90 2,19.90
2 4 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,09.64 2,28.43
3 2 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,12.65 2,31.10
4 1 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,20.05 2,46.61
5 5 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,25.22 2,54.50
6 3 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,29.03 2,57.13
7 6 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,26.95 3,02.84
8 7 Lehocky Stevko 10 Hurrican 1,43.16 3,36.73
Rozplavba cislo 1704
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Csikós Peter 07 Barakuda 1,03.33 2,12.98
2 1 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,17.12 2,37.34
3 2 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,15.45 2,38.02
4 6 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,17.47 2,40.66
5 7 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,17.85 2,41.37
6 8 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,18.53 2,43.04
5 Hudec Roman 04 DELFÍN nenastupil na start
3 Lička Daniel 06 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 1705
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 59.19 2,02.26
2 3 Hraško Jakub 05 Swim war 59.59 2,02.86
3 1 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,01.85 2,04.24
4 2 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,01.85 2,04.53
5 5 Bezdek Andrej 02 NEPTÚN 1,00.51 2,09.48
6 8 Gabčo Lukᚠ05 DELFÍN 1,06.36 2,19.40
7 7 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,06.70 2,20.36
8 6 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,07.81 2,20.99
Rozplavba cislo 1706
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

5 Přibyl Petr 03 CochtanK 57.13 1,57.99
6 Hofstätter Stefan 03 Viena Do 56.57 1,58.39
1 4 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 57.73 1,59.59
2 2 Varady Noel 04 SC Senec 59.18 2,02.34
3 8 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 59.06 2,03.42
4 7 Kovács Michal 04 SC Senec 58.20 2,03.50
5 1 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 58.95 2,03.51
3 Just David 03 Viena Do 59.85 2,06.09
Rozplavba cislo 1707
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

4 Musil David 97 CochtanK 49.82 1,42.78
5 Schmidt Patrick 98 Viena Do 51.81 1,44.04
1 6 Osuský Adam 02 ŽRALOK 50.25 1,44.43
2 2 Bielka Marián 99 DELFÍN 52.74 1,46.26
3 3 Rekoš Alexander 97 SC Senec 51.57 1,46.29
7 Zedník Vojtěch 03 CochtanK 53.40 1,50.78
4 1 Šoška Šimon 03 DELFÍN 53.38 1,51.43
5 8 Szarka Gergo 03 Barakuda 53.64 1,55.32

MATES Timing & Management www.mates.sk