Bratislava 11.-12.05.2019

ZRALOK Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Adamík Bruno 09 100 PP 1,12.68 36 1,13.48 101.1 Vytah
50 BF 32.10 9 32.11 100.0 Vytah
50 PP 33.32 33 33.95 101.9 Vytah
200 BF 2,47.72 33 ------
200 PP 2,42.70 33 3,03.85 113.0 Vytah
100 BF 1,13.66 39 1,20.26 109.0 Vytah
Anderle Šimon 04 50 BF 22.80 421 22.76 99.8 Vytah
50 PP 23.72 36 23.44 98.8 Vytah
200 BF 1,59.59 46 1,58.42 99.0 Vytah
400 BF DSQ
100 BF DSQ
Andrejkovičová Kristína 07 100 PP 54.42 39 55.49 102.0 Vytah
50 BF 26.78 42 27.07 101.1 Vytah
50 PP 23.70 39 24.64 104.0 Vytah
200 PP 1,59.72 46 2,09.95 108.5 Vytah
400 BF 4,51.16 50 ------
100 BF 1,00.65 42 1,03.96 105.5 Vytah
Balážová Romana 05 400 PP 4,13.57 42 4,12.55 99.6 Vytah
400 BF 4,42.87 39 4,48.42 102.0 Vytah
800 PP 9,00.06 46 9,01.90 100.3 Vytah
Čapkovič Richard Carlos 04 50 BF 25.16 287 25.45 101.2 Vytah
50 PP 23.82 33 25.25 106.0 Vytah
200 BF 2,03.51 27 2,03.92 100.3 Vytah
400 BF 4,24.73 39 4,56.45 112.0 Vytah
100 BF 55.41 27 55.36 99.9 Vytah
Častven Lukáš 01 50 RP 15.74 50 15.44 98.1 Vytah
100 PP 39.42 50 38.34 97.3 Vytah
100 RP 37.07 50 36.81 99.3 Vytah
50 PP 17.27 50 16.91 97.9 Vytah
4x200 PP 6,50.98 50 6,39.00 97.1 Vytah
200 PP 1,31.30 50 1,30.51 99.1 Vytah
Dvorák Andrej 08 100 PP 1,07.62 46 1,10.71 104.6 Vytah
50 BF 33.62 36.02 107.1 Vytah
400 PP 5,22.75 46 5,11.97 96.7 Vytah
50 PP 31.48 42 32.32 102.7 Vytah
200 BF 2,50.84 30 ------
4x200 PP 11,31.61 50 10,30.00 91.1 Vytah
200 PP 2,31.93 46 2,23.79 94.6 Vytah
100 BF 1,15.03 33 1,15.54 100.7 Vytah
Gabaľová Nina 98 50 RP 18.54 50 19.36 104.4 Vytah
50 BF 23.96 46 23.20 96.8 Vytah
200 BF 1,54.71 46 1,55.04 100.3 Vytah
400 BF 4,13.27 46 4,19.66 102.5 Vytah
100 BF 51.39 46 50.89 99.0 Vytah
4x100 PP 3,04.70 50 3,06.00 100.7 Vytah
Gabaľová Tina 06 100 PP 1,01.63 20 1,03.35 102.8 Vytah
50 BF 28.35 30 28.34 100.0 Vytah
50 PP 27.68 24 26.95 97.4 Vytah
100 BF 1,03.24 33 1,03.36 100.2 Vytah
Gebhardtová Viktória 07 400 PP DSQ
50 PP DSQ
Homola Patrik 01 50 RP 16.03 46 16.92 105.6 Vytah
100 PP 41.94 46 42.90 102.3 Vytah
50 BF 22.01 472 21.96 99.8 Vytah
50 PP 18.17 46 18.81 103.5 Vytah
4x100 PP 2,46.39 50 2,50.00 102.2 Vytah
Horský Richard 05 1500 PP 16,20.82 50 16,13.56 99.3 Vytah
400 PP 3,57.92 50 4,03.42 102.3 Vytah
800 PP 8,14.80 50 8,39.08 104.9 Vytah
Hrabovský Michal 06 400 BF 5,32.80 24 ------
100 BF 1,00.88 27 1,04.30 105.6 Vytah
4x100 PP 4,45.45 42 4,51.00 101.9 Vytah
Hradecká Vera 09 100 PP 1,01.19 50 1,01.97 101.3 Vytah
50 BF 30.00 42 29.85 99.5 Vytah
50 PP 27.45 50 28.59 104.2 Vytah
200 BF 2,21.26 50 2,27.11 104.1 Vytah
200 PP 2,15.44 50 2,18.77 102.5 Vytah
400 BF 5,02.08 50 NV 5,09.92 102.6 Vytah
100 BF 1,04.55 50 1,06.04 102.3 Vytah
4x100 PP 4,40.70 50 5,02.00 107.6 Vytah
Hubačová Hana 04 1500 PP 19,31.52 39 ------
50 BF 26.86 24 26.52 98.7 Vytah
50 PP 23.55 27 23.37 99.2 Vytah
200 BF 2,09.37 39 ------
400 BF 4,39.44 42 4,33.27 97.8 Vytah
100 BF 58.39 27 57.78 99.0 Vytah
Kamhiyeh Ossama 03 50 RP 18.72 42 18.50 98.8 Vytah
100 PP 43.99 46 45.67 103.8 Vytah
50 BF 23.85 358 24.70 103.6 Vytah
50 PP 20.29 39 20.16 99.4 Vytah
4x200 PP 7,37.10 50 7,20.00 96.3 Vytah
200 PP DSQ
Kažimírová Ema 09 100 PP 1,21.95 14 1,28.37 107.8 Vytah
50 BF 34.13 18 33.88 99.3 Vytah
50 PP 34.45 18 46.56 135.2 Vytah
200 BF 3,06.73 12 ------
200 PP 3,07.26 30 3,11.76 102.4 Vytah
100 BF 1,21.29 24 1,26.01 105.8 Vytah
Kováčová Tereza 11 100 PP 1,33.30 7 ------
50 BF 41.53 6 43.40 104.5 Vytah
200 BF 3,20.27 10 ------
Lička Daniel 06 1500 PP DSQ
50 BF DSQ
50 PP DSQ
200 BF DSQ
400 BF 5,04.80 33 5,27.88 107.6 Vytah
100 BF 1,00.45 30 1,02.28 103.0 Vytah
Lobpreis Filip 00 400 RP 3,16.32 50 3,10.01 96.8 Vytah
100 RP 37.91 46 ------
400 PP 3,35.33 50 3,21.36 93.5 Vytah
Lobpreisová Sophia 99 50 BF 26.80 39 26.67 99.5 Vytah
50 PP 27.21 39 26.69 98.1 Vytah
100 BF 58.37 39 57.29 98.1 Vytah
Lorinczová Viktória 07 100 PP 1,01.23 22 1,06.83 109.1 Vytah
50 BF 29.36 22 29.32 99.9 Vytah
50 PP 27.28 27 28.32 103.8 Vytah
200 BF 2,27.59 33 2,34.01 104.3 Vytah
200 PP 2,18.66 36 2,25.30 104.8 Vytah
100 BF 1,06.51 27 1,07.96 102.2 Vytah
4x100 PP DSQ
Malinowska Lenka 00 400 RP 3,45.51 50 3,43.33 99.0 Vytah
100 RP 45.49 50 45.85 100.8 Vytah
400 PP 3,50.59 42 3,46.66 98.3 Vytah
200 PP 1,45.04 46 1,45.29 100.2 Vytah
800 PP 8,11.63 46 7,56.46 96.9 Vytah
Mateašíková Magdaléna 03 50 RP 20.22 42 20.56 101.7 Vytah
100 PP 52.24 39 50.16 96.0 Vytah
50 BF 26.15 42 26.46 101.2 Vytah
100 RP 50.53 46 49.48 97.9 Vytah
50 PP 22.60 42 22.46 99.4 Vytah
400 BF 4,38.73 46 ------
4x100 PP 3,23.02 50 3,29.00 102.9 Vytah
Michvociková Ľuba 09 100 PP 1,02.95 46 1,02.45 99.2 Vytah
50 BF 29.73 46 29.57 99.5 Vytah
50 PP 28.09 39 28.36 101.0 Vytah
200 BF 2,24.11 46 2,37.79 109.5 Vytah
4x200 PP 10,27.94 50 10,00.00 95.6 Vytah
200 PP 2,18.60 46 2,21.09 101.8 Vytah
400 BF 5,08.74 46 5,11.89 101.0 Vytah
100 BF 1,08.47 42 1,07.80 99.0 Vytah
Milová Terézia 07 100 PP 1,13.98 10 ------
50 BF 33.98 7 34.47 101.4 Vytah
50 PP 34.76 7 ------
200 BF 2,52.72 16 ------
200 PP 2,53.48 27 ------
100 BF 1,16.32 16 1,21.61 106.9 Vytah
Milová Veronika 07 100 PP 1,08.49 12 ------
50 BF 29.82 18 30.24 101.4 Vytah
50 PP 29.42 14 ------
200 BF 2,31.02 27 ------
200 PP 2,32.03 30 2,33.17 100.7 Vytah
100 BF DSQ
Osuský Adam 02 50 BF 21.16 531 21.07 99.6 Vytah
200 BF 1,44.43 50 1,44.81 100.4 Vytah
400 BF 3,49.55 50 3,48.12 99.4 Vytah
100 BF 46.62 50 46.30 99.3 Vytah
4x100 PP 3,24.78 46 3,34.00 104.5 Vytah
Osuský Dominik 98 50 RP 17.90 39 17.47 97.6 Vytah
50 BF 21.39 514 21.03 98.3 Vytah
Pecníková Jana 09 100 PP 1,05.21 36 1,12.01 110.4 Vytah
50 BF 29.71 50 29.93 100.7 Vytah
50 PP 28.01 42 29.46 105.2 Vytah
200 BF 2,34.42 39 2,54.04 112.7 Vytah
200 PP 2,33.93 39 2,46.88 108.4 Vytah
400 BF 5,36.37 42 6,23.23 113.9 Vytah
100 BF 1,07.06 46 1,14.07 110.5 Vytah
Pecníková Tereza 06 100 PP 1,00.06 30 1,01.26 102.0 Vytah
50 BF 28.16 33 27.31 97.0 Vytah
50 PP 26.96 30 26.46 98.1 Vytah
200 BF 2,19.56 39 2,27.47 105.7 Vytah
4x200 PP 10,09.78 50 10,01.00 98.6 Vytah
200 PP 2,04.99 42 2,25.59 116.5 Vytah
100 BF 1,02.26 36 1,01.91 99.4 Vytah
4x100 PP 3,50.46 50 3,54.00 101.5 Vytah
Rehorovský Oliver 03 1500 PP 15,19.22 50 14,47.11 96.5 Vytah
400 RP 3,39.52 50 ------
400 PP 3,45.11 50 3,43.04 99.1 Vytah
800 PP 7,47.35 50 7,39.59 98.3 Vytah
Sobihardová Natália 03 50 RP 20.74 39 20.63 99.5 Vytah
100 PP DSQ
50 PP 22.22 46 22.09 99.4 Vytah
4x200 PP 8,09.92 50 7,50.90 96.1 Vytah
200 PP 1,54.93 46 1,55.77 100.7 Vytah
400 BF 4,40.94 42 ------
Stískala Šimon 09 100 PP 1,13.34 33 ------
50 BF 32.23 5 ------
50 PP 31.97 39 ------
200 BF 2,46.61 36 ------
200 PP 2,41.83 36 ------
100 BF 1,12.36 42 1,17.83 107.6 Vytah
Štulajter Dominik 04 100 PP 1,07.69 24 1,06.77 98.6 Vytah
50 BF 29.73 89 31.78 106.9 Vytah
50 PP 30.08 20 28.98 96.3 Vytah
200 BF 2,28.43 20 2,44.74 111.0 Vytah
Štulajter Samuel 04 100 PP DSQ
50 BF 28.96 118 ------
50 PP 28.01 22 32.80 117.1 Vytah
200 BF 2,32.21 18 ------
Taraba Dominik 04 50 BF 25.15 288 25.36 100.8 Vytah
200 BF 2,03.42 33 2,05.00 101.3 Vytah
400 BF 4,24.07 46 4,39.08 105.7 Vytah
100 BF 54.86 36 55.28 100.8 Vytah
Torok Róbert 10 100 PP 1,23.20 18 1,29.48 107.5 Vytah
50 BF 38.95 38.86 99.8 Vytah
50 PP 39.44 16 40.86 103.6 Vytah
Valníčková Nela 04 1500 PP 20,47.03 36 ------
50 BF 30.34 12 30.34 100.0 Vytah
400 PP 5,09.15 30 5,08.88 99.9 Vytah
200 BF 2,31.61 16 2,26.72 96.8 Vytah
800 PP 10,50.81 36 10,57.35 101.0 Vytah
100 BF 1,08.31 10 1,06.76 97.7 Vytah
Vaneková Violka 02 50 RP 18.91 50 20.74 109.7 Vytah
50 BF 24.18 50 25.27 104.5 Vytah
200 BF 1,59.42 50 1,59.66 100.2 Vytah
4x200 PP 7,08.14 50 6,58.00 97.6 Vytah
400 BF 4,22.35 50 ------
100 BF 53.73 50 52.79 98.3 Vytah
Véghová Michaela 01 1500 PP 14,41.97 50 15,47.66 107.4 Vytah
400 PP 3,42.02 46 3,41.73 99.9 Vytah
200 PP 1,52.29 42 1,44.85 93.4 Vytah
800 PP 7,41.06 50 7,43.95 100.6 Vytah
Virsiková Vanesa 03 1500 PP 15,39.58 50 15,19.13 97.8 Vytah
100 PP 49.04 42 49.36 100.7 Vytah
400 PP 3,52.55 50 3,49.43 98.7 Vytah
800 PP 7,55.21 50 7,59.99 101.0 Vytah