Bratislava 11.-12.05.2019

SPORT CLUB Senec

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Duchajová Veronika 05 50 RP 27.52 24 ------
50 BF 28.28 18 27.89 98.6 Vytah
100 RP 1,06.43 36 ------
200 BF 2,19.27 30 2,21.05 101.3 Vytah
100 BF 1,03.01 20 1,02.39 99.0 Vytah
Gilbert Tamara 08 100 PP 1,12.18 24 1,18.36 108.6 Vytah
50 BF 32.81 27 35.62 108.6 Vytah
50 PP 31.49 27 34.93 110.9 Vytah
200 BF 2,43.24 30 3,01.30 111.1 Vytah
4x200 PP 11,10.71 46 12,04.73 108.1 Vytah
400 BF 5,58.31 39 6,13.36 104.2 Vytah
100 BF 1,13.21 36 1,21.70 111.6 Vytah
Hegyiová Nella 07 100 PP 1,01.02 24 1,02.23 102.0 Vytah
50 BF 29.34 24 29.61 100.9 Vytah
50 PP 25.99 33 28.68 110.4 Vytah
200 BF 2,29.49 30 2,41.70 108.2 Vytah
200 PP 2,19.38 33 2,22.96 102.6 Vytah
100 BF 1,07.96 22 1,07.77 99.7 Vytah
Kolenčiak Karolína 08 100 PP 1,07.62 33 1,11.09 105.1 Vytah
50 BF 30.71 39 31.72 103.3 Vytah
50 PP 29.85 33 32.19 107.8 Vytah
200 BF 2,30.66 42 2,35.23 103.0 Vytah
Kovács Michal 04 50 RP 18.83 46 18.20 96.7 Vytah
100 PP 48.22 46 46.40 96.2 Vytah
50 BF 24.47 324 23.98 98.0 Vytah
100 RP 50.61 46 48.55 95.9 Vytah
50 PP DSQ
200 BF 2,03.50 30 2,01.33 98.2 Vytah
200 PP 1,51.93 50 1,51.02 99.2 Vytah
100 BF 53.79 42 53.70 99.8 Vytah
4x100 PP 3,22.86 42 3,08.14 92.7 Vytah
Lacsková Vanesa 06 100 PP 49.74 46 52.54 105.6 Vytah
50 BF 25.07 46 25.66 102.4 Vytah
400 PP 4,04.67 50 4,08.52 101.6 Vytah
50 PP 22.75 46 22.18 97.5 Vytah
200 BF 2,05.93 46 2,21.60 112.4 Vytah
100 BF 55.13 46 57.12 103.6 Vytah
Maršalková Daniela 06 100 PP 1,04.15 16 1,10.28 109.6 Vytah
50 BF 31.25 12 30.00 96.0 Vytah
50 PP 27.68 24 31.23 112.8 Vytah
200 BF 2,35.78 20 ------
100 BF 1,10.37 18 1,11.64 101.8 Vytah
4x100 PP 4,27.47 50 4,18.27 96.6 Vytah
Martonková Klára 02 50 RP 24.68 30 25.63 103.8 Vytah
100 PP 1,00.20 30 1,00.97 101.3 Vytah
50 BF 29.52 27 30.39 102.9 Vytah
50 PP 25.91 30 25.94 100.1 Vytah
200 PP DSQ
100 BF 1,05.32 33 1,08.51 104.9 Vytah
Martonková Matilda 09 100 PP 1,22.16 12 1,23.37 101.5 Vytah
50 BF 34.37 16 35.33 102.8 Vytah
50 PP 34.75 16 35.75 102.9 Vytah
200 BF 2,55.56 22 ------
100 BF 1,22.27 22 1,23.08 101.0 Vytah
Neczliová Zuzana Tereza 02 100 PP 59.51 33 1,02.58 105.2 Vytah
50 BF 27.44 36 27.02 98.5 Vytah
50 PP 26.33 27 26.24 99.7 Vytah
200 BF 2,18.00 46 2,23.82 104.2 Vytah
4x200 PP 8,43.15 46 9,04.13 104.0 Vytah
400 BF 4,58.19 39 ------
100 BF 1,02.02 42 1,02.22 100.3 Vytah
4x100 PP 3,52.19 46 3,40.18 94.8 Vytah
Pankiewicz Jakub 04 50 RP 20.45 39 19.64 96.0 Vytah
100 PP 48.59 42 48.28 99.4 Vytah
50 BF 24.30 333 23.82 98.0 Vytah
100 RP 50.19 50 51.79 103.2 Vytah
200 BF 2,02.26 42 2,05.29 102.5 Vytah
200 PP 1,53.16 46 1,51.61 98.6 Vytah
100 BF 52.74 46 52.03 98.7 Vytah
Podolská Viktória 05 200 PP 2,20.78 27 ------
100 BF 1,03.74 16 1,04.21 100.7 Vytah
Rekoš Alexander 97 50 BF 21.19 529 20.50 96.7 Vytah
200 BF 1,46.29 46 1,42.72 96.6 Vytah
4x200 PP 7,49.70 46 7,10.18 91.6 Vytah
400 BF 4,19.23 50 3,46.52 87.4 Vytah
100 BF 46.47 46 45.70 98.3 Vytah
Szaboová Michaela 01 100 PP 55.17 42 53.98 97.8 Vytah
50 BF 27.82 33 28.28 101.7 Vytah
50 PP 24.34 46 23.98 98.5 Vytah
100 BF 1,01.71 33 1,02.85 101.8 Vytah
Szabóová Romana 09 100 PP 1,17.97 18 1,26.16 110.5 Vytah
50 BF 33.25 24 36.11 108.6 Vytah
50 PP 32.70 24 34.48 105.4 Vytah
200 BF 2,55.91 18 3,04.21 104.7 Vytah
100 BF 1,13.78 33 1,24.56 114.6 Vytah
Varady Noel 04 50 BF 24.13 342 24.34 100.9 Vytah
50 PP 24.97 30 24.15 96.7 Vytah
200 BF 2,02.34 39 2,00.68 98.6 Vytah
400 BF 4,24.17 42 4,23.40 99.7 Vytah
100 BF 55.05 30 54.90 99.7 Vytah