Bratislava 11.-12.05.2019

NEPTUN Bratislava

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Bezdek Andrej 02 50 BF 24.98 297 26.07 104.4 Vytah
100 RP 55.56 50 56.20 101.2 Vytah
50 PP 24.21 33 23.82 98.4 Vytah
200 BF 2,09.48 39 2,07.81 98.7 Vytah
400 BF 4,59.41 36 ------
100 BF 57.67 30 57.35 99.4 Vytah
Bezdeková Nina 04 50 BF 26.85 27 28.62 106.6 Vytah
100 RP 1,04.65 39 1,07.57 104.5 Vytah
50 PP 26.58 18 27.56 103.7 Vytah
200 BF 2,20.62 24 2,29.05 106.0 Vytah
4x200 PP 9,04.05 42 8,50.00 97.4 Vytah
400 BF 5,09.33 27 ------
100 BF 1,03.55 18 1,05.09 102.4 Vytah
4x100 PP 3,55.96 42 4,30.00 114.4 Vytah
Blaškovič Peter 06 100 PP 52.21 50 52.17 99.9 Vytah
50 BF 25.68 261 25.65 99.9 Vytah
50 PP 23.15 50 22.73 98.2 Vytah
200 PP 1,55.60 50 2,01.96 105.5 Vytah
100 BF 57.44 39 59.59 103.7 Vytah
Brillová Alexandra 08 100 PP 1,15.52 22 1,21.27 107.6 Vytah
50 BF 33.25 24 34.90 105.0 Vytah
200 BF 2,53.06 24 ------
Burzová Michaela 06 100 PP 1,02.33 18 ------
50 BF 28.06 36 28.53 101.7 Vytah
50 PP 28.15 18 ------
200 BF 2,17.62 42 ------
400 BF 5,00.54 46 ------
100 BF 1,03.86 30 1,03.42 99.3 Vytah
Chen Ting Ting 02 50 RP 18.92 46 18.54 98.0 Vytah
100 PP 47.69 50 48.59 101.9 Vytah
50 BF 25.46 46 23.12 90.8 Vytah
100 RP 45.44 50 44.46 97.8 Vytah
50 PP 21.32 50 21.09 98.9 Vytah
100 BF 58.38 46 54.50 93.4 Vytah
Hupka Filip 06 1500 PP 21,17.56 50 ------
50 BF 27.17 192 29.39 108.2 Vytah
200 BF 2,25.13 27 ------
400 BF 5,13.52 27 5,46.12 110.4 Vytah
100 BF 1,00.02 36 1,04.75 107.9 Vytah
Klimek Martin 07 100 PP 1,14.47 16 1,12.62 97.5 Vytah
50 BF 30.51 61 31.41 102.9 Vytah
50 PP 30.00 16 32.10 107.0 Vytah
200 BF 2,37.34 24 2,40.14 101.8 Vytah
200 PP 2,35.99 33 2,44.62 105.5 Vytah
100 BF 1,07.77 18 1,10.37 103.8 Vytah
Klimek Michal 09 100 PP 1,21.15 20 1,30.23 111.2 Vytah
50 BF 35.80 36.26 101.3 Vytah
200 BF 3,29.67 20 ------
200 PP DSQ
100 BF 1,23.23 20 1,22.65 99.3 Vytah
Marchenko Igor 03 100 PP 1,24.34 33 1,33.32 110.6 Vytah
50 BF 38.25 40.14 104.9 Vytah
200 BF 3,02.84 33 3,19.67 109.2 Vytah
100 BF 1,22.52 27 1,26.60 104.9 Vytah
Sečkár Oliver 08 100 PP 1,12.26 39 1,12.12 99.8 Vytah
50 BF 32.24 4 33.52 104.0 Vytah
400 PP 5,46.40 36 6,01.11 104.2 Vytah
200 BF 2,41.37 42 2,39.94 99.1 Vytah
400 BF DSQ
Sečkárová Olívia 11 100 PP 1,28.07 10 1,37.05 110.2 Vytah
50 BF 41.01 7 39.78 97.0 Vytah
50 PP 39.30 12 45.08 114.7 Vytah
100 BF 1,27.15 14 ------
Stovíček Miroslav 77 400 RP 4,08.29 46 4,18.43 104.1 Vytah
Toth Jakub 07 100 PP 1,10.65 18 1,09.10 97.8 Vytah
50 BF 30.49 62 31.98 104.9 Vytah
50 PP 29.56 20 33.48 113.3 Vytah
200 BF 2,40.66 20 2,35.31 96.7 Vytah
4x200 PP 10,08.57 42 9,20.00 92.0 Vytah
400 BF 6,01.98 18 5,51.58 97.1 Vytah
100 BF 1,08.44 16 1,10.29 102.7 Vytah
4x100 PP 4,12.18 46 9,20.00 222.1 Vytah
Vershak Vadym 02 100 PP 1,00.80 36 ------
50 BF 27.00 199 ------
50 PP 26.72 30 29.01 108.6 Vytah
200 BF 2,53.38 36 ------
4x200 PP 9,57.63 42 9,50.00 98.7 Vytah
Washinová Sarah 05 50 BF 28.20 20 27.86 98.8 Vytah
100 RP 53.16 42 1,00.02 112.9 Vytah
200 BF 2,19.14 33 2,16.07 97.8 Vytah
400 BF 4,51.33 36 4,48.15 98.9 Vytah
100 BF 1,00.81 24 1,00.96 100.2 Vytah