Bratislava 11.-12.05.2019

Delfin Zilina

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Baránková Terézia 01 100 PP 1,03.22 39 ------
50 BF 27.54 36 27.74 100.7 Vytah
50 PP 26.63 42 26.51 99.5 Vytah
200 BF 2,27.15 42 2,21.77 96.3 Vytah
100 BF 1,01.02 36 1,01.55 100.9 Vytah
Bielka Marián 99 50 RP 17.01 42 17.11 100.6 Vytah
50 BF 20.42 586 20.53 100.5 Vytah
200 BF 1,46.26 50 1,47.45 101.1 Vytah
100 BF 45.95 50 46.96 102.2 Vytah
4x100 PP 3,11.25 46 3,11.00 99.9 Vytah
Bielková Beáta 01 50 RP 19.19 46 19.35 100.8 Vytah
100 PP 45.71 46 45.77 100.1 Vytah
50 BF 24.69 42 25.01 101.3 Vytah
50 PP 20.10 50 20.16 100.3 Vytah
200 PP 1,42.36 50 1,44.71 102.3 Vytah
100 BF 53.77 42 56.18 104.5 Vytah
4x100 PP 3,14.53 46 3,14.00 99.7 Vytah
Funtíková Miriam 06 50 BF 32.92 8 33.67 102.3 Vytah
50 PP 33.13 8 34.76 104.9 Vytah
200 BF 2,56.85 14 2,50.87 96.6 Vytah
400 BF 6,20.11 36 ------
100 BF 1,18.14 14 1,15.85 97.1 Vytah
Gabčo Lukáš 05 100 PP 1,00.04 30 1,12.14 120.2 Vytah
50 BF 26.62 217 27.19 102.1 Vytah
50 PP 26.69 27 30.10 112.8 Vytah
200 BF 2,19.40 24 2,28.15 106.3 Vytah
400 BF 5,00.99 33 ------
100 BF 1,00.68 20 1,02.60 103.2 Vytah
Gajdošíková Katarína 05 50 BF 32.23 7 32.45 100.7 Vytah
200 BF 2,31.53 18 2,46.90 110.1 Vytah
400 BF 5,21.75 22 ------
100 BF 1,08.42 8 1,12.17 105.5 Vytah
Heglas Ladislav 06 100 PP 1,08.24 22 1,02.47 91.5 Vytah
50 BF 26.70 213 27.02 101.2 Vytah
50 PP 28.39 27 28.34 99.8 Vytah
200 BF 2,19.90 36 ------
400 BF 5,03.42 36 ------
100 BF 1,01.54 24 1,01.28 99.6 Vytah
Heglasová Simona 04 50 RP 21.72 30 24.39 112.3 Vytah
100 PP 54.68 33 56.14 102.7 Vytah
50 BF 25.30 42 25.05 99.0 Vytah
50 PP 23.80 24 23.05 96.8 Vytah
200 BF 2,02.64 42 2,03.16 100.4 Vytah
400 BF 4,25.39 46 ------
100 BF 55.21 42 55.71 100.9 Vytah
Hudec Roman 04 100 PP DSQ
50 BF DSQ
50 PP DSQ
200 BF DSQ
400 BF DSQ
100 BF DSQ
Jambrichová Alžbeta 07 50 BF 29.23 27 29.16 99.8 Vytah
50 PP 28.91 16 28.55 98.8 Vytah
200 BF 2,32.34 24 2,35.47 102.1 Vytah
100 BF DSQ
Kodaj Juraj 05 50 RP 22.42 36 24.37 108.7 Vytah
100 PP 50.68 33 52.50 103.6 Vytah
400 PP DSQ
50 PP 23.06 39 23.54 102.1 Vytah
4x200 PP 8,09.62 46 8,20.00 102.1 Vytah
200 PP 1,56.45 42 1,59.21 102.4 Vytah
100 BF 56.75 24 58.12 102.4 Vytah
Kušnierová Nina 04 50 RP 19.58 42 19.35 98.8 Vytah
100 PP 46.33 46 46.64 100.7 Vytah
400 PP 3,43.04 50 3,45.85 101.3 Vytah
50 PP 21.59 42 21.30 98.7 Vytah
4x200 PP 7,19.71 46 7,20.00 100.1 Vytah
200 PP 1,43.96 46 1,43.81 99.9 Vytah
100 BF 55.92 36 56.73 101.4 Vytah
Lupták Jakub 06 50 BF 34.33 39.62 115.4 Vytah
50 PP 34.13 14 ------
200 BF DSQ
400 BF 6,18.50 16 ------
100 BF 1,16.87 12 ------
Miartušová Silvia 03 100 PP 54.68 36 55.83 102.1 Vytah
50 BF 28.40 33 28.67 101.0 Vytah
50 PP 24.74 36 25.30 102.3 Vytah
200 PP 2,05.67 42 ------
100 BF 1,02.03 39 1,02.21 100.3 Vytah
Mrvečková Rebecca 02 50 RP 21.32 36 21.87 102.6 Vytah
100 PP 48.91 46 49.07 100.3 Vytah
50 BF 26.25 39 26.57 101.2 Vytah
400 PP 4,02.84 46 4,23.80 108.6 Vytah
50 PP 22.83 39 22.65 99.2 Vytah
200 PP 1,51.84 50 1,51.18 99.4 Vytah
4x100 PP 3,44.25 42 3,43.00 99.4 Vytah
Ondrušková Nina 05 50 RP 22.80 27 21.62 94.8 Vytah
100 PP 54.40 36 52.09 95.8 Vytah
50 BF 26.22 33 26.79 102.2 Vytah
400 PP 4,21.21 36 4,28.65 102.8 Vytah
50 PP 24.14 20 22.79 94.4 Vytah
200 PP 2,03.77 33 2,03.44 99.7 Vytah
800 PP 9,22.60 39 9,25.95 100.6 Vytah
Pivková Alexandra 08 100 PP DSQ
50 BF DSQ
50 PP DSQ
100 BF DSQ
PYCHTIN Samuel 03 100 PP 51.92 39 53.21 102.5 Vytah
50 BF 25.41 275 25.46 100.2 Vytah
400 PP 4,26.72 46 4,29.86 101.2 Vytah
50 PP 23.77 36 23.17 97.5 Vytah
200 PP 2,02.48 50 2,03.30 100.7 Vytah
100 BF 56.80 33 56.57 99.6 Vytah
4x100 PP 4,07.76 42 3,59.59 96.7 Vytah
Serbín Matej 06 100 PP 1,06.35 24 1,11.45 107.7 Vytah
50 BF 29.02 116 28.92 99.7 Vytah
50 PP 29.18 22 ------
200 BF 2,38.02 22 2,36.19 98.8 Vytah
400 BF 5,37.23 22 ------
100 BF 1,07.48 20 1,07.61 100.2 Vytah
Šimiaková Miroslava 00 100 PP DSQ
50 BF DSQ
50 PP DSQ
200 PP DSQ
100 BF DSQ
Sopková Ľubomíra 04 50 RP 20.84 36 21.02 100.9 Vytah
100 PP 48.29 39 49.42 102.3 Vytah
50 BF 25.93 36 25.41 98.0 Vytah
50 PP 22.32 33 22.26 99.7 Vytah
200 BF 2,01.56 46 2,04.19 102.2 Vytah
200 PP 1,49.68 39 1,52.60 102.7 Vytah
100 BF 55.79 39 56.01 100.4 Vytah
Šoška Šimon 03 50 RP 19.58 39 20.58 105.1 Vytah
50 BF 22.18 460 22.17 100.0 Vytah
200 BF 1,51.43 46 1,50.94 99.6 Vytah
400 BF 4,03.49 42 4,14.35 104.5 Vytah
100 BF 49.93 39 50.01 100.2 Vytah
Štalmach Michal 98 200 PP 1,50.38 46 1,43.23 93.5 Vytah
100 BF 52.08 42 50.70 97.4 Vytah