Bratislava 11.-12.05.2019

KVS Barakuda

Meno RN disciplina

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

Adamkovič Patrik 09 100 PP DSQ
50 BF 34.20 36.41 106.5 Vytah
400 PP 5,51.74 30 ------
50 PP 34.10 27 ------
200 PP 2,38.78 39 2,57.10 111.5 Vytah
100 BF 1,15.37 30 ------
Barczi Benjamín 04 50 RP 18.55 50 18.95 102.2 Vytah
100 PP 41.21 50 43.07 104.5 Vytah
50 BF 22.07 468 22.28 101.0 Vytah
50 PP 18.83 50 19.17 101.8 Vytah
200 BF 1,52.63 50 ------
400 BF 4,10.60 50 4,23.41 105.1 Vytah
100 BF 51.32 50 49.46 96.4 Vytah
Csikós Peter 07 100 PP 59.16 33 1,01.83 104.5 Vytah
50 BF 27.34 185 27.68 101.2 Vytah
50 PP 25.30 36 28.12 111.1 Vytah
200 BF 2,12.98 42 2,29.93 112.7 Vytah
200 PP 2,10.57 39 2,18.85 106.3 Vytah
100 BF 1,00.41 33 1,01.84 102.4 Vytah
Hagarová Sofija 08 100 PP 1,03.09 42 1,02.66 99.3 Vytah
50 BF 30.72 36 30.82 100.3 Vytah
400 PP 5,09.00 50 5,24.34 105.0 Vytah
50 PP 27.54 46 28.87 104.8 Vytah
200 PP 2,20.05 42 2,26.23 104.4 Vytah
100 BF 1,09.59 39 1,13.50 105.6 Vytah
Hrašková Zuzana 99 100 PP 42.91 50 44.11 102.8 Vytah
50 BF 22.69 50 SR 22.93 101.1 Vytah
400 PP 3,26.34 50 3,35.35 104.4 Vytah
200 BF 1,47.06 50 1,44.92 98.0 Vytah
400 BF 3,52.79 50 3,48.91 98.3 Vytah
100 BF 48.17 50 SR 48.27 100.2 Vytah
4x100 PP DSQ 2
Kissová Petra 05 50 RP 21.15 33 20.96 99.1 Vytah
1500 PP 15,19.11 50 14,57.49 97.6 Vytah
400 PP 3,43.73 46 3,49.40 102.5 Vytah
50 PP 22.26 36 22.42 100.7 Vytah
800 PP 7,46.80 50 7,46.63 100.0 Vytah
Kozmer Jakub 03 50 RP 16.75 50 16.69 99.6 Vytah
100 PP 43.14 50 42.66 98.9 Vytah
50 BF 21.47 509 21.47 100.0 Vytah
50 PP 18.35 50 19.11 104.1 Vytah
400 BF 3,56.29 46 3,59.31 101.3 Vytah
100 BF 47.86 46 47.41 99.1 Vytah
4x100 PP 3,09.75 50 3,16.57 103.6 Vytah
Serczelová Dóra 05 100 PP 1,09.10 18 1,09.30 100.3 Vytah
50 PP 28.40 14 28.34 99.8 Vytah
200 PP DSQ
Szarka Gergo 03 100 PP 45.45 42 46.53 102.4 Vytah
50 BF 23.08 403 22.95 99.4 Vytah
50 PP 20.07 42 20.37 101.5 Vytah
200 BF 1,55.32 42 1,54.41 99.2 Vytah
400 BF 4,08.71 39 4,05.19 98.6 Vytah
100 BF 51.59 36 51.31 99.5 Vytah
Takacsova Anabela 11 100 PP 1,31.80 8 1,34.33 102.8 Vytah
50 BF 39.33 8 40.76 103.6 Vytah
Urbán Jakub 09 100 PP 1,09.05 42 1,14.18 107.4 Vytah
50 BF 29.77 88 30.63 102.9 Vytah
400 PP 5,42.18 42 ------
50 PP 33.58 30 34.99 104.2 Vytah
200 PP 2,35.70 42 2,56.32 113.2 Vytah
100 BF 1,08.53 46 1,12.82 106.3 Vytah
Vanko Norbert Bence 09 100 PP 1,16.63 27 1,19.17 103.3 Vytah
50 BF 35.16 35.65 101.4 Vytah
400 PP 6,01.13 27 ------
50 PP 34.83 24 ------
200 PP 2,48.80 30 ------
100 BF 1,21.79 22 ------
Vasilová Hana 04 50 RP 19.48 46 19.72 101.2 Vytah
50 BF 24.14 50 23.71 98.2 Vytah
100 RP 47.13 50 48.18 102.2 Vytah
50 PP 21.59 42 21.66 100.3 Vytah
100 BF 52.92 50 52.72 99.6 Vytah