Bratislava 12.05.2019

28 Kategoria: 100 BF zeny

Rekord SR: 48.17 HRASKOVA Zuzana , Bratislava , 12.05.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 48.17 SR 48.27 100.2 Vytah
2 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 51.39 50.89 99.0 Vytah
3 Vasilová Hana 04 Barakuda 52.92 52.72 99.6 Vytah
4 Slišková Alexandr 06 Hurrican 53.02 NV 53.64 101.2 Vytah
5 Chovancová Tereza 04 Hurrican 53.05 52.60 99.2 Vytah
6 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 53.73 52.79 98.3 Vytah
7 Bielková Beáta 01 DELFÍN 53.77 56.18 104.5 Vytah
8 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 55.13 57.12 103.6 Vytah
9 Heglasová Simona 04 DELFÍN 55.21 55.71 100.9 Vytah
10 Sopková źubomíra 04 DELFÍN 55.79 56.01 100.4 Vytah
11 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 55.92 56.73 101.4 Vytah
12 Rajtárová źubosla 05 VS ZVOLE 56.13 55.96 99.7 Vytah
13 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 58.01 1,00.00 103.4 Vytah
14 Lobpreisová Sophi 99 ŽRALOK 58.37 57.29 98.1 Vytah
15 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 58.38 54.50 93.4 Vytah
16 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 58.39 57.78 99.0 Vytah
17 Andrejkovičová Kr 07 ŽRALOK 1,00.65 1,03.96 105.5 Vytah
18 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 1,00.81 1,00.96 100.2 Vytah
19 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,01.02 1,01.55 100.9 Vytah
20 Obročníková Vikto 05 PCP RAK 1,01.34 1,04.79 105.6 Vytah
21 Szaboová Michaela 01 SC Senec 1,01.71 1,02.85 101.8 Vytah
22 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 1,02.02 1,02.22 100.3 Vytah
23 Miartušová Silvia 03 DELFÍN 1,02.03 1,02.21 100.3 Vytah
24 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 1,02.22 1,03.18 101.5 Vytah
25 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 1,02.26 1,01.91 99.4 Vytah
26 DUCHAJOVA Veronik 05 SC Senec 1,03.01 1,02.39 99.0 Vytah
27 Gabažová Tina 06 ŽRALOK 1,03.24 1,03.36 100.2 Vytah
28 OKLEPKOVA Katarin 02 VS ZVOLE 1,03.51 1,02.40 98.3 Vytah
29 Bezdeková Nina 04 NEPTÚN 1,03.55 1,05.09 102.4 Vytah
30 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,03.74 1,04.21 100.7 Vytah
31 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,03.86 1,03.42 99.3 Vytah
32 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,04.55 1,06.04 102.3 Vytah
33 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,04.99 1,06.13 101.8 Vytah
34 Martonková Klára 02 SC Senec 1,05.32 1,08.51 104.9 Vytah
35 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,06.36 1,07.73 102.1 Vytah
36 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,06.51 1,07.96 102.2 Vytah
37 Kučerová Terézia 07 Swim war 1,06.95 ------
38 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,07.06 1,14.07 110.5 110
39 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,07.96 1,07.77 99.7 Vytah
40 Valníčková Nela 04 ŽRALOK 1,08.31 1,06.76 97.7 Vytah
41 Gajdošíková Katar 05 DELFÍN 1,08.42 1,12.17 105.5 Vytah
42 Michvociková źuba 09 ŽRALOK 1,08.47 1,07.80 99.0 Vytah
43 Lietavová Linda 07 Swim war 1,09.05 1,07.77 98.1 Vytah
44 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,09.59 1,13.50 105.6 Vytah
45 Maršalková Daniel 06 SC Senec 1,10.37 1,11.64 101.8 Vytah
46 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,13.21 1,21.70 111.6 111
47 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,13.78 1,24.56 114.6 114
48 Paulenková Martin 08 VS ZVOLE 1,14.65 1,11.17 95.3 Vytah
49 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,14.99 1,10.62 94.2 Vytah
50 Milová Terézia 07 ŽRALOK 1,16.32 1,21.61 106.9 Vytah
51 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,18.14 1,15.85 97.1 Vytah
52 Obročníková Barbo 08 PCP RAK 1,20.38 1,21.27 101.1 Vytah
53 Kažimírová Ema 09 ŽRALOK 1,21.29 1,26.01 105.8 Vytah
54 Martonková Matild 09 SC Senec 1,22.27 1,23.08 101.0 Vytah
55 Garajová Ema 09 VS ZVOLE 1,22.63 1,23.89 101.5 Vytah
56 Senková Katka 08 PCP RAK 1,24.82 1,19.63 93.9 Vytah
57 Škulavíková Natál 09 PCP RAK 1,25.42 1,29.52 104.8 Vytah
58 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,27.15 ------
59 Mésarosová Soňa 10 Hurrican 1,31.06 ------
Jambrichová Alžbe 07 DELFÍN DSQ
Milová Veronika 07 ŽRALOK DSQ
Pivková Alexandra 08 DELFÍN DSQ
Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk