Bratislava 12.05.2019

27 Kategoria: 100 BF muzi

Rekord SR: 44.00 MEDO Milan , Lignano , 17.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Bielka Marián 99 DELFÍN 45.95 46.96 102.2 Vytah
Schmidt Patrick 98 Viena Do 46.14 45.95 99.6 Vytah
2 Rekoš Alexander 97 SC Senec 46.47 45.70 98.3 Vytah
3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 46.62 46.30 99.3 Vytah
Musil David 97 CochtanK 47.55 46.41 97.6 Vytah
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 47.86 47.41 99.1 Vytah
5 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 49.03 48.66 99.2 Vytah
Zedník Vojtěch 03 CochtanK 49.13 48.62 99.0 Vytah
6 Šoška Šimon 03 DELFÍN 49.93 50.01 100.2 Vytah
7 Barczi Benjamín 04 Barakuda 51.32 49.46 96.4 Vytah
8 Szarka Gergo 03 Barakuda 51.59 51.31 99.5 Vytah
9 Štalmach Michal 98 DELFÍN 52.08 50.70 97.4 Vytah
10 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 52.74 52.03 98.7 Vytah
Přibyl Petr 03 CochtanK 53.13 53.66 101.0 Vytah
11 Kovács Michal 04 SC Senec 53.79 53.70 99.8 Vytah
12 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 54.03 55.13 102.0 Vytah
13 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 54.86 55.28 100.8 Vytah
14 Hraško Jakub 05 Swim war 54.92 55.80 101.6 Vytah
15 Varady Noel 04 SC Senec 55.05 54.90 99.7 Vytah
16 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 55.41 55.36 99.9 Vytah
17 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 55.75 56.74 101.8 Vytah
18 Janits Matúš 06 PCP RAK 56.44 55.97 99.2 Vytah
19 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 56.75 58.12 102.4 Vytah
20 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 56.80 56.57 99.6 Vytah
21 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 57.03 55.94 98.1 Vytah
22 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 57.44 59.59 103.7 Vytah
23 Bezdek Andrej 02 NEPTÚN 57.67 57.35 99.4 Vytah
24 Senko Ondrej 05 PCP RAK 59.74 1,04.73 108.4 Vytah
25 Hupka Filip 06 NEPTÚN 1,00.02 1,04.75 107.9 Vytah
26 Csikós Peter 07 Barakuda 1,00.41 1,01.84 102.4 Vytah
27 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,00.45 1,02.28 103.0 Vytah
28 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,00.68 1,02.60 103.2 Vytah
29 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,00.88 1,04.30 105.6 Vytah
30 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,01.54 1,01.28 99.6 Vytah
31 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,02.27 1,05.67 105.5 Vytah
32 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,07.28 1,08.72 102.1 Vytah
33 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,07.48 1,07.61 100.2 Vytah
34 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,07.77 1,10.37 103.8 Vytah
35 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,08.44 1,10.29 102.7 Vytah
36 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,08.53 1,12.82 106.3 Vytah
37 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,12.36 1,17.83 107.6 Vytah
38 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,13.32 1,17.47 105.7 Vytah
39 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,13.66 1,20.26 109.0 Vytah
40 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,15.01 1,16.94 102.6 Vytah
41 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,15.03 1,15.54 100.7 Vytah
42 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 1,15.37 ------
43 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,16.28 1,19.79 104.6 Vytah
44 Lupták Jakub 06 DELFÍN 1,16.87 ------
45 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,19.87 1,17.87 97.5 Vytah
46 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 1,21.79 ------
47 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,22.52 1,26.60 104.9 Vytah
48 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,23.23 1,22.65 99.3 Vytah
49 Tyukos Daniel 10 Hurrican 1,25.49 1,26.57 101.3 Vytah
Anderle Šimon 04 ŽRALOK DSQ
Hudec Roman 04 DELFÍN DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk