Bratislava 11.05.2019

15 Kategoria: 50 PP muzi

Rekord SR: 16.91 CASTVEN Lukas , Zilina , 19.05.2018
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 17.27 16.91 97.9 Vytah
2 Homola Patrik 01 ŽRALOK 18.17 18.81 103.5 Vytah
3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 18.35 19.11 104.1 Vytah
Zedník Vojtěch 03 CochtanK 18.70 18.07 96.6 Vytah
4 Barczi Benjamín 04 Barakuda 18.83 19.17 101.8 Vytah
5 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 19.80 19.59 98.9 Vytah
6 Szarka Gergo 03 Barakuda 20.07 20.37 101.5 Vytah
7 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 20.29 20.16 99.4 Vytah
8 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 21.17 20.83 98.4 Vytah
9 Hraško Jakub 05 Swim war 22.11 22.36 101.1 Vytah
Hrdina Ondřej 04 CochtanK 22.56 21.77 96.5 Vytah
10 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 23.06 23.54 102.1 Vytah
11 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 23.15 22.73 98.2 Vytah
12 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 23.72 23.44 98.8 Vytah
13 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 23.77 23.17 97.5 Vytah
14 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 23.82 25.25 106.0 Vytah
15 Bezdek Andrej 02 NEPTÚN 24.21 23.82 98.4 Vytah
16 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 24.30 25.60 105.3 Vytah
17 Janits Matúš 06 PCP RAK 24.31 26.13 107.5 Vytah
18 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 24.34 25.02 102.8 Vytah
19 Varady Noel 04 SC Senec 24.97 24.15 96.7 Vytah
20 Csikós Peter 07 Barakuda 25.30 28.12 111.1 111
21 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 26.39 26.55 100.6 Vytah
22 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 26.69 30.10 112.8 112
23 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 26.72 29.01 108.6 Vytah
24 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 27.07 27.34 101.0 Vytah
25 Senko Ondrej 05 PCP RAK 27.27 27.08 99.3 Vytah
26 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 28.01 32.80 117.1 117
27 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 28.02 27.74 99.0 Vytah
28 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 28.39 28.34 99.8 Vytah
29 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 28.41 ------
30 Valjent Adam 06 PCP RAK 28.78 30.65 106.5 Vytah
31 Serbín Matej 06 DELFÍN 29.18 ------
32 Toth Jakub 07 NEPTÚN 29.56 33.48 113.3 113
33 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 29.73 30.69 103.2 Vytah
34 Klimek Martin 07 NEPTÚN 30.00 32.10 107.0 Vytah
35 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 30.08 28.98 96.3 Vytah
36 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 31.48 32.32 102.7 Vytah
37 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 31.97 ------
38 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 32.50 32.96 101.4 Vytah
39 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 33.32 33.95 101.9 Vytah
40 Urbán Jakub 09 Barakuda 33.58 34.99 104.2 Vytah
41 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 34.10 ------
42 Lupták Jakub 06 DELFÍN 34.13 ------
43 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 34.83 ------
44 Turanyi Jakub 09 Hurrican 34.88 38.43 110.2 110
45 Remenec Martin 07 PCP RAK 35.28 35.23 99.9 Vytah
46 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 36.16 35.20 97.3 Vytah
47 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 37.61 34.30 91.2 Vytah
48 Torok Róbert 10 ŽRALOK 39.44 40.86 103.6 Vytah
49 Lehocky Stevko 10 Hurrican 44.74 46.50 103.9 Vytah
Hudec Roman 04 DELFÍN DSQ
Kovács Michal 04 SC Senec DSQ
Lička Daniel 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk