Bratislava 11.05.2019

9 Kategoria: 50 BF muzi

Rekord SR: 19.30 MEDO Milan , Lignano , 15.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Bielka Marián 99 DELFÍN 20.42 20.53 100.5 Vytah
Schmidt Patrick 98 Viena Do 21.12 20.53 97.2 Vytah
2 Osuský Adam 02 ŽRALOK 21.16 21.07 99.6 Vytah
3 Rekoš Alexander 97 SC Senec 21.19 20.50 96.7 Vytah
4 Osuský Dominik 98 ŽRALOK 21.39 21.03 98.3 Vytah
5 Kozmer Jakub 03 Barakuda 21.47 21.47 100.0 Vytah
6 Homola Patrik 01 ŽRALOK 22.01 21.96 99.8 Vytah
7 Barczi Benjamín 04 Barakuda 22.07 22.28 101.0 Vytah
8 Šoška Šimon 03 DELFÍN 22.18 22.17 100.0 Vytah
9 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 22.44 22.01 98.1 Vytah
Zedník Vojtěch 03 CochtanK 22.49 22.16 98.5 Vytah
10 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 22.80 22.76 99.8 Vytah
11 Szarka Gergo 03 Barakuda 23.08 22.95 99.4 Vytah
Hofstätter Stefan 03 Viena Do 23.46 23.00 98.0 Vytah
12 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 23.85 24.70 103.6 Vytah
Přibyl Petr 03 CochtanK 24.09 23.88 99.1 Vytah
13 Varady Noel 04 SC Senec 24.13 24.34 100.9 Vytah
Just David 03 Viena Do 24.24 23.00 94.9 Vytah
14 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 24.30 23.82 98.0 Vytah
15 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 24.43 23.71 97.1 Vytah
16 Kovács Michal 04 SC Senec 24.47 23.98 98.0 Vytah
17 Hraško Jakub 05 Swim war 24.88 25.21 101.3 Vytah
18 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 24.95 25.21 101.0 Vytah
19 Bezdek Andrej 02 NEPTÚN 24.98 26.07 104.4 Vytah
20 Janits Matúš 06 PCP RAK 25.00 25.28 101.1 Vytah
21 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 25.15 25.36 100.8 Vytah
22 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 25.16 25.45 101.2 Vytah
23 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 25.41 25.46 100.2 Vytah
24 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 25.68 25.65 99.9 Vytah
25 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 25.71 26.02 101.2 Vytah
26 Gabčo Lukᚠ05 DELFÍN 26.62 27.19 102.1 Vytah
27 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 26.70 27.02 101.2 Vytah
28 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 27.00 ------
29 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 27.08 27.02 99.8 Vytah
30 Hupka Filip 06 NEPTÚN 27.17 29.39 108.2 Vytah
31 Senko Ondrej 05 PCP RAK 27.27 28.01 102.7 Vytah
32 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 27.33 27.69 101.3 Vytah
33 Csikós Peter 07 Barakuda 27.34 27.68 101.2 Vytah
34 Valjent Adam 06 PCP RAK 27.90 28.84 103.4 Vytah
35 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 28.96 ------
36 Machunka Boris 08 VS ZVOLE 28.99 29.18 100.7 Vytah
37 Serbín Matej 06 DELFÍN 29.02 28.92 99.7 Vytah
38 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 29.73 31.78 106.9 Vytah
39 Urbán Jakub 09 Barakuda 29.77 30.63 102.9 Vytah
40 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 29.80 29.42 98.7 Vytah
41 Toth Jakub 07 NEPTÚN 30.49 31.98 104.9 Vytah
42 Klimek Martin 07 NEPTÚN 30.51 31.41 102.9 Vytah
43 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 31.74 32.83 103.4 Vytah
44 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 32.10 32.11 100.0 Vytah
45 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 32.22 31.30 97.1 Vytah
46 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 32.23 ------
47 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 32.24 33.52 104.0 Vytah
48 Remenec Martin 07 PCP RAK 33.43 34.02 101.8 Vytah
49 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 33.62 36.02 107.1 Vytah
50 Adamkovič Patrik 09 Barakuda 34.20 36.41 106.5 Vytah
51 Lupták Jakub 06 DELFÍN 34.33 39.62 115.4 115
52 Turanyi Jakub 09 Hurrican 34.40 33.70 98.0 Vytah
53 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 34.68 33.66 97.1 Vytah
54 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 35.16 35.65 101.4 Vytah
55 Klimek Michal 09 NEPTÚN 35.80 36.26 101.3 Vytah
56 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 36.20 34.14 94.3 Vytah
57 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 38.25 40.14 104.9 Vytah
58 Torok Róbert 10 ŽRALOK 38.95 38.86 99.8 Vytah
59 Lehocky Stevko 10 Hurrican 44.73 44.36 99.2 Vytah
Hudec Roman 04 DELFÍN DSQ
Lička Daniel 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk