Bratislava 11.05.2019

6 Kategoria: 100 PP zeny

Rekord SR: 42.14 SUBA Sara , Zilina , 02.03.2019
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Suba Sara 04 Hurrican 42.65 42.14 98.8 Vytah
2 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 42.91 44.11 102.8 Vytah
Švomová Adéla 02 CochtanK 43.42 43.21 99.5 Vytah
3 Bielková Beáta 01 DELFÍN 45.71 45.77 100.1 Vytah
4 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 46.33 46.64 100.7 Vytah
5 Slišková Alexandr 06 Hurrican 46.36 46.91 101.2 Vytah
6 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 47.69 48.59 101.9 Vytah
7 Rajtárová Ľubosla 05 VS ZVOLE 47.79 48.45 101.4 Vytah
Vlčková Kristýna 05 NEMO Zli 48.00 48.91 101.9 Vytah
8 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 48.29 49.42 102.3 Vytah
9 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 48.91 49.07 100.3 Vytah
10 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 49.04 49.36 100.7 Vytah
11 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 49.74 52.54 105.6 Vytah
Přibylová Veronik 06 CochtanK 50.78 52.20 102.8 Vytah
12 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 51.81 53.40 103.1 Vytah
Chourová Denisa 04 CochtanK 51.88 51.17 98.6 Vytah
13 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 52.24 50.16 96.0 Vytah
14 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 54.40 52.09 95.8 Vytah
15 Andrejkovičová Kr 07 ŽRALOK 54.42 55.49 102.0 Vytah
16 Heglasová Simona 04 DELFÍN 54.68 56.14 102.7 Vytah
Miartušová Silvia 03 DELFÍN 54.68 55.83 102.1 Vytah
18 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 54.97 54.22 98.6 Vytah
19 Szaboová Michaela 01 SC Senec 55.17 53.98 97.8 Vytah
20 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 55.44 58.52 105.6 Vytah
21 Holecová Natália 06 Hurrican 58.40 1,01.73 105.7 Vytah
22 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 59.51 1,02.58 105.2 Vytah
23 Pecníková Tereza 06 ŽRALOK 1,00.06 1,01.26 102.0 Vytah
24 Martonková Klára 02 SC Senec 1,00.20 1,00.97 101.3 Vytah
25 Kučerová Terézia 07 Swim war 1,00.85 1,02.38 102.5 Vytah
26 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,01.02 1,02.23 102.0 Vytah
27 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,01.19 1,01.97 101.3 Vytah
28 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,01.23 1,06.83 109.1 Vytah
29 Gabaľová Tina 06 ŽRALOK 1,01.63 1,03.35 102.8 Vytah
30 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,02.33 ------
31 Michvociková Ľuba 09 ŽRALOK 1,02.95 1,02.45 99.2 Vytah
32 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,03.09 1,02.66 99.3 Vytah
33 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,03.22 ------
34 Paulenková Martin 08 VS ZVOLE 1,03.34 1,05.61 103.6 Vytah
35 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,03.46 1,06.46 104.7 Vytah
36 Maršalková Daniel 06 SC Senec 1,04.15 1,10.28 109.6 Vytah
37 Obročníková Vikto 05 PCP RAK 1,04.71 1,02.59 96.7 Vytah
38 Pecníková Jana 09 ŽRALOK 1,05.21 1,12.01 110.4 110
39 Kolenčiak Karolín 08 SC Senec 1,07.62 1,11.09 105.1 Vytah
40 Lietavová Linda 07 Swim war 1,08.06 1,07.97 99.9 Vytah
41 Milová Veronika 07 ŽRALOK 1,08.49 ------
42 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,08.65 1,12.47 105.6 Vytah
43 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,08.85 1,07.05 97.4 Vytah
44 Serczelová Dóra 05 Barakuda 1,09.10 1,09.30 100.3 Vytah
45 Debnárová Katarín 08 VS ZVOLE 1,09.31 1,10.54 101.8 Vytah
46 Buranová Juliana 04 Hurrican 1,10.09 1,07.88 96.8 Vytah
47 Senková Katka 08 PCP RAK 1,11.74 1,16.24 106.3 Vytah
48 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,12.18 1,18.36 108.6 Vytah
49 Milová Terézia 07 ŽRALOK 1,13.98 ------
50 Brillová Alexandr 08 NEPTÚN 1,15.52 1,21.27 107.6 Vytah
51 Obročníková Barbo 08 PCP RAK 1,16.17 1,22.08 107.8 Vytah
52 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,17.97 1,26.16 110.5 110
53 Benešová Alexandr 07 Hurrican 1,18.67 ------
54 Škulavíková Natál 09 PCP RAK 1,21.42 ------
55 Kažimírová Ema 09 ŽRALOK 1,21.95 1,28.37 107.8 Vytah
56 Martonková Matild 09 SC Senec 1,22.16 1,23.37 101.5 Vytah
57 Sečkárová Olívia 11 NEPTÚN 1,28.07 1,37.05 110.2 110
58 Takacsova Anabela 11 Hurrican 1,31.80 1,34.33 102.8 Vytah
59 Kováčová Tereza 11 ŽRALOK 1,33.30 ------
Pivková Alexandra 08 DELFÍN DSQ
Pivková Nina 09 Hurrican DSQ
Šimiaková Mirosla 00 DELFÍN DSQ
Sobihardová Natál 03 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk