Bratislava 11.05.2019

5 Kategoria: 100 PP muzi

Rekord SR: 37.64 BUKOR Adam , Bratislava , 13.12.2014
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 39.42 38.34 97.3 Vytah
2 Barczi Benjamín 04 Barakuda 41.21 43.07 104.5 Vytah
3 Homola Patrik 01 ŽRALOK 41.94 42.90 102.3 Vytah
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 43.14 42.66 98.9 Vytah
5 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 43.99 45.67 103.8 Vytah
Hrdina Ondřej 04 CochtanK 45.43 46.33 102.0 Vytah
6 Szarka Gergo 03 Barakuda 45.45 46.53 102.4 Vytah
7 Kovács Michal 04 SC Senec 48.22 46.40 96.2 Vytah
8 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 48.59 48.28 99.4 Vytah
9 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 49.50 49.37 99.7 Vytah
10 Hraško Jakub 05 Swim war 49.88 51.16 102.6 Vytah
11 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 50.68 52.50 103.6 Vytah
12 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 51.92 53.21 102.5 Vytah
13 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 52.21 52.17 99.9 Vytah
14 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 52.28 55.79 106.7 Vytah
15 Janits Matúš 06 PCP RAK 53.94 58.72 108.9 Vytah
16 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 56.46 57.82 102.4 Vytah
17 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 57.47 56.90 99.0 Vytah
18 Csikós Peter 07 Barakuda 59.16 1,01.83 104.5 Vytah
19 Gabčo Lukáš 05 DELFÍN 1,00.04 1,12.14 120.2 120
20 Vershak Vadym 02 NEPTÚN 1,00.80 ------
21 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,01.36 1,04.04 104.4 Vytah
22 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,01.59 1,06.10 107.3 Vytah
23 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,01.76 1,04.21 104.0 Vytah
24 Beer Tomáš 07 VS ZVOLE 1,02.07 1,05.55 105.6 Vytah
25 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,06.35 1,11.45 107.7 Vytah
26 Dvorák Andrej 08 ŽRALOK 1,07.62 1,10.71 104.6 Vytah
27 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,07.69 1,06.77 98.6 Vytah
28 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,08.24 1,02.47 91.5 Vytah
29 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,09.05 1,14.18 107.4 Vytah
30 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,09.10 1,15.47 109.2 Vytah
31 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,10.65 1,09.10 97.8 Vytah
32 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,12.26 1,12.12 99.8 Vytah
33 Adamík Bruno 09 ŽRALOK 1,12.68 1,13.48 101.1 Vytah
34 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,13.34 ------
35 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,14.47 1,12.62 97.5 Vytah
36 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,16.02 1,28.97 117.0 117
37 Štekláč Dominik 08 PCP RAK 1,16.56 1,13.95 96.6 Vytah
38 Vanko Norbert Ben 09 Barakuda 1,16.63 1,19.17 103.3 Vytah
39 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,16.74 1,15.75 98.7 Vytah
40 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,18.91 1,17.58 98.3 Vytah
41 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,21.15 1,30.23 111.2 111
42 Torok Róbert 10 ŽRALOK 1,23.20 1,29.48 107.5 Vytah
43 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,24.34 1,33.32 110.6 110
44 Turanyi Jakub 09 Hurrican 1,28.56 1,20.46 90.9 Vytah
45 Lehocky Stevko 10 Hurrican 1,46.83 1,41.11 94.6 Vytah
Adamkovič Patrik 09 Barakuda DSQ
Hudec Roman 04 DELFÍN DSQ
Machunka Boris 08 VS ZVOLE DSQ
Štulajter Samuel 04 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk