Sala 06.04.2019

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 501
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Jelenka Kristián 06 SC Senec 1,06.34
2 5 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,12.53
3 4 Meszáros Simeon 06 Barakuda 1,15.66
Rozplavba cislo 502
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Hitka Tomᚠ04 VS ZVOLE 59.35
2 7 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,01.77
3 3 Bazala Rudolf 04 VS ZVOLE 1,02.25
4 1 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,04.30
5 Kubo Adam 10 ŽRALOK nenastupil na start
2 Lupták Jakub 06 DELFÍN nenastupil na start
6 Sisak Samuel 06 ŽRALOK nenastupil na start
4 Torok Róbert 10 ŽRALOK nenastupil na start
Rozplavba cislo 503
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Michna Jakub 05 Barakuda 1,05.60
2 6 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 1,06.92
3 7 Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE 1,13.13
4 4 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,13.42
5 3 Baroš Patrik 07 VS ZVOLE 1,17.26
6 1 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,17.47
7 2 Belko Tomᚠ11 PCP RAK 1,20.17
8 8 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,26.60
Rozplavba cislo 504
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 59.59
2 3 Csikós Peter 07 Barakuda 1,01.84
3 6 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,02.28
4 5 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,04.73
5 2 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 1,06.35
6 7 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,07.18
7 1 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,07.61
8 8 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,18.10
Rozplavba cislo 505
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 8 Horský Richard 05 ŽRALOK 55.88
2 2 Janits Matúš 06 PCP RAK 55.97
3 4 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 56.57
4 5 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 56.74
5 3 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 58.12
6 1 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 1,01.28
7 6 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,01.75
8 7 Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN 1,04.40
Rozplavba cislo 506
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 DEAK Adam 00 Hurrican 51.76
2 5 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 52.23
3 3 Kovács Michal 04 SC Senec 54.67
4 2 Čapkovič Richard Carlos 04 ŽRALOK 55.36
5 8 Hraško Jakub 05 Swim war 55.80
6 7 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 55.94
7 1 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 56.57
8 6 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 57.26
Rozplavba cislo 507
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 47.77
2 4 Barczi Benjamín 04 Barakuda 49.46
3 6 Homola Patrik 01 ŽRALOK 50.09
4 3 Šoška Šimon 03 DELFÍN 50.35
5 8 Szarka Gergo 03 Barakuda 51.31
6 2 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 52.87
7 1 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 53.14
8 7 Vandlík Tomᚠ89 DELFÍN 56.47
Rozplavba cislo 508
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Rekoš Alexander 97 SC Senec 46.97
2 3 Osuský Adam 02 ŽRALOK 47.22
3 6 Bielka Marián 99 DELFÍN 47.31
4 7 Takáč Peter 04 Hurrican 47.55
5 2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 47.57
6 1 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 49.13
7 8 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 52.72
5 Osuský Dominik 98 ŽRALOK diskvalifikovany

MATES Timing & Management www.mates.sk