Sala 06.04.2019

10 Kategoria: 200 PP zeny

Rekord SR: 1,33.80 MARINCAKOVA Nikola , Lignano , 15.08.2012
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Suba Sara 04 Hurrican 46.70 1,36.84 1,35.39 98.5 Vytah
2 Véghová Michaela 01 ŽRALOK 50.66 1,44.85 1,45.37 100.5 Vytah
3 Rajtárová źubosla 05 VS ZVOLE 52.33 1,45.13 1,45.30 100.2 Vytah
4 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 50.71 1,45.33 1,43.81 98.6 Vytah
5 Kissová Petra 05 Barakuda 51.81 1,46.38 1,48.56 102.0 Vytah
6 Bielková Beáta 01 DELFÍN 52.21 1,46.85 1,44.71 98.0 Vytah
7 Malinowska Lenka 00 ŽRALOK 51.23 1,47.03 1,45.29 98.4 Vytah
8 Gabažová Nina 98 ŽRALOK 50.67 1,47.20 ------
9 Slišková Alexandr 06 Hurrican 52.56 1,47.44 1,47.13 99.7 Vytah
10 Vaneková Violka 02 ŽRALOK 50.69 1,47.87 1,56.63 108.1 Vytah
11 Chen Ting Ting 02 NEPTÚN 54.63 1,50.50 1,51.58 101.0 Vytah
12 Viršíková Vanessa 03 ŽRALOK 54.20 1,51.50 1,49.91 98.6 Vytah
13 Sopková źubomíra 04 DELFÍN 52.95 1,52.60 ------
14 Mrvečková Rebecca 02 DELFÍN 55.81 1,54.03 1,51.18 97.5 Vytah
15 Danková Adéla 05 VS ZVOLE 57.04 1,56.21 1,53.55 97.7 Vytah
16 Lacsková Vanesa 06 SC Senec 57.39 1,56.80 1,53.22 96.9 Vytah
17 Sobihardová Natál 03 ŽRALOK 57.77 1,57.56 1,55.77 98.5 Vytah
18 Hubačová Hana 04 ŽRALOK 54.86 1,58.68 ------
19 Mateašíková Magda 03 ŽRALOK 55.75 2,00.24 ------
20 Oklepková Lucia 06 VS ZVOLE 58.94 2,01.15 1,59.47 98.6 Vytah
21 Balážová Romana 05 ŽRALOK 59.59 2,03.27 2,04.35 100.9 Vytah
22 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 58.56 2,03.44 2,03.61 100.1 Vytah
23 Zlatošová Katarín 05 Hurrican 1,02.89 2,05.97 2,00.29 95.5 Vytah
24 Heglasová Simona 04 DELFÍN 1,02.12 2,08.70 2,13.39 103.6 Vytah
25 Martonková Klára 02 SC Senec 1,03.07 2,09.06 2,25.03 112.4 112
26 Vosáhlová Ema 07 VS ZVOLE 1,03.86 2,10.25 2,07.75 98.1 Vytah
27 Andrejkovičová Kr 07 ŽRALOK 1,03.96 2,11.83 2,09.95 98.6 Vytah
28 Neczliová Zuzana 02 SC Senec 1,01.03 2,13.56 2,18.80 103.9 Vytah
29 OKLEPKOVA Katarin 02 VS ZVOLE 1,05.20 2,14.60 ------
30 Mesarosova Nela 07 Hurrican 1,05.25 2,16.59 2,28.85 109.0 Vytah
31 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,07.87 2,21.28 2,29.81 106.0 Vytah
32 Holecová Natália 06 Hurrican 1,08.43 2,21.89 2,18.10 97.3 Vytah
33 DUCHAJOVA Veronik 05 SC Senec 1,07.80 2,22.79 2,24.63 101.3 Vytah
34 Hegyiová Nella 07 SC Senec 1,10.21 2,22.96 2,25.21 101.6 Vytah
35 Valníčková Nela 04 ŽRALOK 1,10.04 2,24.07 ------
36 Lorinczová Viktór 07 ŽRALOK 1,09.64 2,25.30 2,28.56 102.2 Vytah
37 Ďugelová Anežka 06 DELFÍN 1,08.41 2,25.45 ------
38 Burzová Michaela 06 NEPTÚN 1,08.47 2,25.58 ------
39 Szercselová Dóra 05 Barakuda 1,09.54 2,28.04 ------
40 Gebhardtová Viktó 07 ŽRALOK 1,10.25 2,28.24 2,23.10 96.5 Vytah
41 Bandžuchová Veron 05 PCP RAK 1,09.94 2,28.27 ------
42 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,13.32 2,31.32 2,35.82 103.0 Vytah
43 Kminiaková Lea 07 VS ZVOLE 1,14.77 2,31.76 2,32.57 100.5 Vytah
44 Milová Veronika 07 ŽRALOK 1,13.34 2,33.17 ------
45 Veselá Kristína 06 VS ZVOLE 1,13.45 2,35.39 ------
46 Maršalková Daniel 06 SC Senec 1,17.44 2,36.06 ------
47 Maslíková Mária 05 DELFÍN 1,15.19 2,40.15 ------
48 Lietavová Linda 07 Swim war 1,14.58 2,40.81 ------
49 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,19.98 2,41.15 ------
50 Štalmachová Nina 07 DELFÍN 1,18.36 2,41.33 ------
51 Gajdošíková Katar 05 DELFÍN 1,19.62 2,43.33 ------
52 Frantová Dominika 07 Barakuda 1,22.24 2,46.39 3,16.32 118.0 117
53 Hrušková Vanda 07 VS ZVOLE 1,20.41 2,53.18 2,52.54 99.6 Vytah
54 Benešová Alexandr 07 Hurrican 1,23.62 2,55.85 2,51.79 97.7 Vytah
55 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,28.63 3,16.25 ------
Čintalanová Barbo 06 SC Senec DSQ
Lázničková Lucia 99 ŽRALOK DSQ
Milová Terézia 07 ŽRALOK DSQ
Podolská Viktória 05 SC Senec DSQ
Miartušová Silvia 03 DELFÍN DSQ
Pecníková Tereza 06 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk