Sala 06.04.2019

9 Kategoria: 200 PP muzi

Rekord SR: 1,23.01 BUKOR Adam , Barcelona , 21.03.2015
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Takáč Peter 04 Hurrican 48.52 1,35.70 1,30.74 94.8 Vytah
2 Lobpreis Filip 00 ŽRALOK 48.22 1,36.50 1,33.47 96.9 Vytah
3 Častven Lukᚠ01 ŽRALOK 48.29 1,37.40 1,30.51 92.9 Vytah
4 Kozmer Jakub 03 Barakuda 49.33 1,39.34 1,39.16 99.8 Vytah
5 Barczi Benjamín 04 Barakuda 50.14 1,40.75 1,39.25 98.5 Vytah
6 Rehorovský Oliver 03 ŽRALOK 48.92 1,42.81 1,48.22 105.3 Vytah
7 Szarka Gergo 03 Barakuda 49.13 1,43.54 1,51.89 108.1 Vytah
8 Matej Dominik 03 VS ZVOLE 50.78 1,47.55 ------
9 Horský Richard 05 ŽRALOK 53.86 1,51.26 1,53.59 102.1 Vytah
10 Kovács Michal 04 SC Senec 52.40 1,52.76 1,51.02 98.5 Vytah
11 Osuský Adam 02 ŽRALOK 56.37 1,52.80 1,53.18 100.3 Vytah
12 Šoška Šimon 03 DELFÍN 56.13 1,53.16 1,55.71 102.3 Vytah
13 Bielka Marián 99 DELFÍN 54.95 1,53.76 1,46.56 93.7 Vytah
14 Pankiewicz Jakub 04 SC Senec 57.02 1,58.24 1,51.61 94.4 Vytah
15 DEAK Adam 00 Hurrican 56.86 1,58.27 ------
16 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 55.94 1,58.35 1,57.24 99.1 Vytah
17 Anderle Šimon 04 ŽRALOK 57.96 1,59.15 2,11.65 110.5 110
18 Hraško Jakub 05 Swim war 56.74 1,59.63 2,13.38 111.5 111
19 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 1,01.30 2,01.96 2,12.85 108.9 Vytah
20 Čapkovič Richard 04 ŽRALOK 59.16 2,02.66 ------
21 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 1,01.78 2,03.52 1,59.21 96.5 Vytah
22 PYCHTIN Samuel 03 DELFÍN 1,00.89 2,05.06 2,03.30 98.6 Vytah
23 Oboňa Alexander 06 PCP RAK 1,00.85 2,05.28 2,06.11 100.7 Vytah
24 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,03.60 2,09.84 2,08.50 99.0 Vytah
25 Taraba Dominik 04 ŽRALOK 1,03.25 2,11.88 ------
26 Janits Matúš 06 PCP RAK 1,03.98 2,12.35 2,08.02 96.7 Vytah
27 Gál Hugo 06 VS ZVOLE 1,04.11 2,12.46 2,16.23 102.8 Vytah
28 Hitka Tomᚠ04 VS ZVOLE 1,06.57 2,16.99 ------
29 Beer Tomᚠ07 VS ZVOLE 1,07.51 2,18.43 2,28.16 107.0 Vytah
30 Csikós Peter 07 Barakuda 1,06.16 2,18.85 2,24.13 103.8 Vytah
31 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,09.79 2,22.26 2,35.33 109.2 Vytah
32 Bazala Rudolf 04 VS ZVOLE 1,08.68 2,23.91 ------
33 Bazala Filip 06 VS ZVOLE 1,08.63 2,25.58 ------
34 Michna Jakub 05 Barakuda 1,13.53 2,26.00 2,26.33 100.2 Vytah
35 Štulajter Samuel 04 ŽRALOK 1,09.07 2,26.95 ------
36 Jelenka Kristián 06 SC Senec 1,10.99 2,33.65 ------
37 Štulajter Dominik 04 ŽRALOK 1,11.48 2,34.79 ------
38 Hrabovský Michal 06 ŽRALOK 1,15.43 2,38.64 ------
39 Lička Daniel 06 ŽRALOK 1,17.80 2,38.70 2,47.19 105.3 Vytah
40 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,14.18 2,40.79 ------
41 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,19.68 2,45.45 2,54.51 105.5 Vytah
42 Malý Matúš 07 DELFÍN 1,20.18 2,45.85 ------
43 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,24.36 2,48.03 3,13.04 114.9 114
44 Meszáros Simeon 06 Barakuda 1,23.80 2,51.27 ------
45 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,23.09 2,55.71 2,44.62 93.7 Vytah
46 Marchenko Igor 03 NEPTÚN 1,26.13 3,00.56 ------
Baroš Patrik 07 VS ZVOLE DSQ
Gabčo Lukᚠ06 DELFÍN DSQ
Lupták Jakub 06 DELFÍN DSQ
Sisak Samuel 06 ŽRALOK DSQ
Sliacký Dominik 07 VS ZVOLE DSQ
Homola Patrik 01 ŽRALOK DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk