Zilina 02.03.2019

Kategoria: 200 BF zeny

Rozplavba cislo 401
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 3 Neczliová Zuzana Tereza 02 SC Senec 1,04.62 2,23.82
2 5 Kučerková Lea 05 SC Senec 1,14.86 2,39.62
3 4 Šinalová Zoja 09 PCP RAK 1,27.05 3,08.32
Rozplavba cislo 402
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Ďugelová Anežka 06 DELFÍN 1,06.86 2,26.44
2 4 Bandžuchová Veronika 05 PCP RAK 1,11.10 2,38.02
3 7 Gajdošíková Katarína 05 DELFÍN 1,20.41 2,46.90
4 6 Funtíková Miriam 06 DELFÍN 1,18.87 2,50.87
5 3 Škulavíková Natália 09 PCP RAK 1,34.31 3,18.91
2 Halajová Bianka 05 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 403
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 DUCHAJOVA Veronika 05 SC Senec 1,06.84 2,21.05
2 8 Podolská Viktória 05 SC Senec 1,10.79 2,24.83
3 6 Lietavová Linda 07 Swim war 1,08.74 2,31.39
4 7 Tringelová Tamara 08 SC Senec 1,12.75 2,34.49
5 2 Schwartzová Timea 08 SC Senec 1,16.84 2,45.67
6 4 Gilbert Tamara 08 SC Senec 1,22.18 3,01.30
7 5 Šulcová Veronika 10 KP Pardu 1,33.58 3,18.94
8 3 Zimonczyk Justyna 09 Nautilus 1,47.33 3,28.16
Rozplavba cislo 404
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Dukátová Lucia 05 PCP RAK 1,10.33 2,26.99
2 4 Mazalová Nikola 08 SuaTabor 1,12.81 2,33.26
3 7 Varadová Tamara 04 PCP RAK 1,16.19 2,39.17
4 3 Stelmach Zofia 08 Nautilus 1,16.25 2,43.65
5 6 Krupičková Lea 09 KP Pardu 1,20.34 2,48.61
6 8 Senková Katka 08 PCP RAK 1,22.88 2,55.56
7 1 Szabóová Romana 09 SC Senec 1,25.03 3,04.21
2 Čandíková Vilma 05 DELFÍN nenastupil na start
Rozplavba cislo 405
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Heglasová Simona 04 DELFÍN 58.58 2,05.74
2 4 Oszkiel Tatiana 06 Nautilus 1,00.30 2,07.70
3 7 Zlatošová Katarína 05 Hurrican 1,06.08 2,14.42
4 3 Waschinová Sarah 05 NEPTÚN 1,04.39 2,16.07
5 6 Kovačová Leona 06 SuaTabor 1,05.58 2,17.14
6 1 Baránková Terézia 01 DELFÍN 1,06.41 2,21.77
7 8 Kolenčiak Karolína 08 SC Senec 1,19.42 2,40.35
8 2 Duda Natalia 09 Nautilus 1,25.82 3,04.80
Rozplavba cislo 406
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 4 Hrašková Zuzana 99 Barakuda 52.79 1,48.61
2 5 Chovancová Tereza 04 Hurrican 57.49 1,57.38
3 3 Zapletalová Adéla 06 FASTFINS 57.92 2,00.85
4 6 Gorys Magdalena 04 Nautilus 1,00.07 2,04.97
5 2 Sopková Ľubomíra 04 DELFÍN 1,00.88 2,04.98
6 7 Dastychová Sabina 06 KSP Olom 1,00.73 2,05.38
7 1 Janalíková Bára 04 KSP Olom 1,02.79 2,09.31
8 8 Kubová Magdaléna 05 CochtanK 1,02.84 2,10.28

MATES Timing & Management www.mates.sk