Zilina 02.03.2019

9 Kategoria: 50 BF muzi

Rekord SR: 19.30 MEDO Milan , Lignano , 15.08.2012
# Meno RN Klub

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Majda Łukasz 04 Nautilus 20.72 20.89 100.8 Vytah
2 Rekoš Alexander 97 SC Senec 21.23 20.50 96.6 Vytah
3 Kozmer Jakub 03 Barakuda 21.66 21.48 99.2 Vytah
4 Miśkowiec Igor 05 Nautilus 21.84 22.67 103.8 Vytah
5 Sehring Matyáš 04 KSP Olom 22.43 23.21 103.5 Vytah
6 DEAK Adam 00 Hurrican 23.46 25.20 107.4 Vytah
7 Schwartz Richard 05 SC Senec 24.58 25.05 101.9 Vytah
8 Duda Błażej 04 Nautilus 24.62 23.21 94.3 Vytah
9 Souček Jáchym 05 SuaTabor 24.89 26.01 104.5 Vytah
10 Piňos Antonín 06 FASTFINS 24.97 24.30 97.3 Vytah
11 Chour Filip 06 CochtanK 25.23 26.17 103.7 Vytah
12 Bielik Daniel 02 DELFÍN 25.29 26.15 103.4 Vytah
13 Blaškovič Peter 06 NEPTÚN 25.65 27.43 106.9 Vytah
14 Hraško Jakub 05 Swim war 25.80 25.21 97.7 Vytah
15 Urban Filip 03 KSP Olom 25.82 25.89 100.3 Vytah
16 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 26.33 26.96 102.4 Vytah
17 Sehring Tomáš 07 KSP Olom 26.92 27.80 103.3 Vytah
18 Heglas Ladislav 06 DELFÍN 27.02 28.20 104.4 Vytah
19 Gabčo Lukáš 06 DELFÍN 27.41 29.95 109.3 Vytah
20 Senko Ondrej 05 PCP RAK 28.01 29.08 103.8 Vytah
21 Gotowalski Mikoła 08 Nautilus 28.26 28.78 101.8 Vytah
22 Stoczek Robert 07 Nautilus 28.57 29.67 103.9 Vytah
23 Firla Tymoteusz 07 Nautilus 28.79 29.89 103.8 Vytah
24 Valjent Adam 06 PCP RAK 28.84 31.82 110.3 110
25 Serbín Matej 06 DELFÍN 28.92 ------
26 Mlýnek Lukáš 08 NEMO Zli 29.03 29.45 101.4 Vytah
27 OKLEPEK Juraj 08 VS ZVOLE 30.32 ------
28 Wałach Kamil 08 Nautilus 30.35 32.98 108.7 Vytah
29 Hudec Roman 04 DELFÍN 30.42 31.53 103.6 Vytah
30 Zimończyk Szymon 05 Nautilus 31.28 36.50 116.7 116
31 Saładajczyk Miłos 08 Nautilus 31.38 30.90 98.5 Vytah
32 Toth Jakub 07 NEPTÚN 32.45 31.98 98.6 Vytah
33 Bukowski Andrzej 09 Nautilus 32.67 35.60 109.0 Vytah
34 Malý Matúš 07 DELFÍN 32.98 ------
35 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 33.66 36.20 107.5 Vytah
36 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 33.74 34.10 101.1 Vytah
37 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 34.14 37.68 110.4 110
38 Moravec Matěj 08 KP Pardu 34.55 34.74 100.5 Vytah
39 Belko Tomáš 11 PCP RAK 34.61 46.00 132.9 132
40 Berčačin Bruno 09 SC Senec 34.69 33.75 97.3 Vytah
41 Trzcinski Jakub 07 Nautilus 35.01 37.60 107.4 Vytah
42 Remenec Martin 07 PCP RAK 35.39 ------
43 Novotný Vojtech 09 KP Pardu 38.78 43.87 113.1 113
Gál Hugo 06 VS ZVOLE DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk