Zilina 02.03.2019

3 Kategoria: 200 BF muzi

Rekord SR: 1,40.82 NAVARA Michal , Sala , 04.06.2011
# Meno RN Klub

T100

cas

B

R

PB

%zPB

90%až110%

1 Rekoš Alexander 97 SC Senec 53.54 1,48.61 1,42.72 94.6 Vytah
2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 53.58 1,48.92 1,50.26 101.2 Vytah
3 Majda Łukasz 04 Nautilus 55.87 1,53.70 1,48.80 95.7 Vytah
4 Sehring Matyáš 04 KSP Olom 54.51 1,55.94 1,58.96 102.6 Vytah
5 Miśkowiec Igor 05 Nautilus 56.45 1,56.30 2,00.10 103.3 Vytah
6 Schwartz Richard 05 SC Senec 55.78 1,56.95 2,04.03 106.1 Vytah
7 Piňos Antonín 06 FASTFINS 56.49 1,59.04 2,03.10 103.4 Vytah
8 Duda Błażej 04 Nautilus 57.45 2,00.14 1,56.80 97.2 Vytah
9 DEAK Adam 00 Hurrican 56.57 2,00.63 ------
10 Urban Filip 03 KSP Olom 1,00.06 2,08.40 2,12.09 102.9 Vytah
11 Souček Jáchym 05 SuaTabor 1,00.73 2,08.61 2,11.59 102.3 Vytah
12 Chour Filip 06 CochtanK 1,02.75 2,09.55 2,15.23 104.4 Vytah
13 Bielik Daniel 02 DELFÍN 1,05.99 2,14.38 2,23.17 106.5 Vytah
14 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,05.96 2,19.95 2,37.71 112.7 112
15 Valjent Adam 06 PCP RAK 1,07.42 2,21.39 2,48.20 119.0 118
16 Stoczek Robert 07 Nautilus 1,07.83 2,23.18 2,23.50 100.2 Vytah
17 Mrvečka Oliver 05 DELFÍN 1,04.42 2,23.30 2,34.16 107.6 Vytah
18 Gabčo Lukáš 06 DELFÍN 1,06.59 2,28.15 2,44.79 111.2 111
19 Mlýnek Lukáš 08 NEMO Zli 1,13.67 2,29.03 ------
20 Gotowalski Mikoła 08 Nautilus 1,13.73 2,29.31 2,15.70 90.9 Vytah
21 Hudec Roman 04 DELFÍN 1,12.25 2,32.51 2,36.63 102.7 Vytah
22 Serbín Matej 06 DELFÍN 1,15.28 2,36.19 ------
23 OKLEPEK Juraj 08 VS ZVOLE 1,15.23 2,36.91 ------
24 Saładajczyk Miłos 08 Nautilus 1,14.14 2,38.57 2,56.60 111.4 111
25 Wałach Kamil 08 Nautilus 1,14.33 2,38.78 2,27.90 93.1 Vytah
26 Toth Jakub 07 NEPTÚN 1,17.99 2,41.49 2,35.31 96.2 Vytah
27 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,18.25 2,44.31 2,39.94 97.3 Vytah
28 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,16.87 2,44.54 3,18.68 120.7 120
29 Bukowski Andrzej 09 Nautilus 1,18.14 2,45.88 3,00.40 108.8 Vytah
30 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,19.53 2,49.02 3,19.14 117.8 117
31 Moravec Matěj 08 KP Pardu 1,20.95 2,54.49 2,58.47 102.3 Vytah
32 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,24.49 2,56.78 ------
33 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,26.80 2,58.39 ------
34 Trzcinski Jakub 07 Nautilus 1,25.57 3,04.73 3,10.30 103.0 Vytah
35 Berčačin Bruno 09 SC Senec 1,29.09 3,04.99 2,55.60 94.9 Vytah
36 Novotný Vojtech 09 KP Pardu 1,30.38 3,13.17 3,32.06 109.8 Vytah
37 Zimończyk Szymon 05 Nautilus 1,33.64 3,13.85 3,10.10 98.1 Vytah
Gál Hugo 06 VS ZVOLE DSQ
Hraško Jakub 05 Swim war DSQ

MATES Timing & Management www.mates.sk