Trencin 09.02.2019

Kategoria: 100 BF muzi

Rozplavba cislo 1101
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Belko Tomáš 11 PCP RAK 1,17.62
2 3 Stískala Šimon 09 ŽRALOK 1,17.83
3 2 Cvengroš Dominik 09 NEPTÚN 1,26.11
4 6 Tyukos Daniel 10 Hurrican 1,26.57
4 Turanyi Jakub 09 Hurrican nepovoleny vystroj
Rozplavba cislo 1102
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 1 Bazala Lukáš 09 VS ZVOLE 1,21.97
2 4 Torok Róbert 10 ŽRALOK 1,33.47
3 7 Kugler Timur 08 VS ZVOLE 1,33.82
4 2 Lehocky Stevko 10 Hurrican 1,45.38
5 5 Kubo Adam 10 ŽRALOK 1,48.62
6 Adamkovič Patrik 09 Barakuda chybny start
3 Garbar Tomáš 08 DELFÍN nenastupil na start
8 Teľuch Lukas 08 Hurrican nepovoleny vystroj
Rozplavba cislo 1103
Por. Dr. Meno Nar. Klub

T100

T200

T400

T800

Cas

1 5 Urbán Jakub 09 Barakuda 1,12.82
2 4 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,14.67
3 1 Zuberec Kubo 08 PCP RAK 1,18.86
4 2 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,19.18
5 3 Berčačin Bruno 09 SC Senec 1,19.83
6 8 Vaník Sebastián 08 PCP RAK 1,20.86
7 7 Klimek Michal 09 NEPTÚN 1,24.77
6 Adamík Bruno 09 ŽRALOK chybny start

MATES Timing & Management www.mates.sk