Sala 17.11.2018

15 Kategoria: 4x100 PP muzi

Rekord SR: 2,36.81 STARKO David , Volos , 24.06.2016
# Meno RN Klub

usek

medzicas

cas

B

R

1 Častven Lukáš 01 ŽRALOK 42.46 42.46 3,04.69
Véghová Michaela 01 49.16 1,31.62
VANEKOVA Violka 02 50.09 2,21.71
Homola Patrik 01 42.98 3,04.69
2 Kozmer Jakub 03 Barakuda 44.46 44.46 3,07.37
Augustínová Adela 03 51.77 1,36.23
Barczi Benjamín 04 44.87 2,21.10
Szarka Gergo 03 46.27 3,07.37
3 Bielková Beáta 01 DELFÍN 49.62 49.62 3,15.44
Mrvečková Rebecca 02 53.47 1,43.09
Štalmach Michal 98 46.02 2,29.11
Šimiaková Mirosla 00 46.33 3,15.44
4 Kamhiyeh Ossama 03 ŽRALOK 49.34 49.34 3,29.93
Mateašíková Magda 03 54.93 1,44.27
Hubačová Hana 04 55.05 2,39.32
Rehorovský Oliver 03 50.61 3,29.93
5 Gábriš Adrián 04 SC Senec 49.72 49.72 3,34.11
Varady Noel 04 57.43 1,47.15
Lacsková Vanesa 06 52.85 2,40.00
Schwartz Richard 05 54.11 3,34.11
6 Kušnierová Nina 04 DELFÍN 48.26 48.26 3,36.17
Kubáňová Miriam 04 1,05.38 1,53.64
PYCHTIN Samuel 03 52.32 2,45.96
Šoška Šimon 03 50.21 3,36.17
7 Matej Nicolas 05 VS ZVOLE 54.54 54.54 3,42.54
Dúžek Kristian 05 1,00.57 1,55.11
Oklepková Lucia 06 54.24 2,49.35
Danková Adéla 05 53.19 3,42.54
8 Sobihardová Natál 03 ŽRALOK 53.72 53.72 3,48.89
Anderle Šimon 04 54.91 1,48.63
Taraba Dominik 04 1,00.38 2,49.01
Čapkovič Richard 04 59.88 3,48.89
9 Horský Richard 05 ŽRALOK 56.69 56.69 4,00.02
Balážová Romana 05 59.72 1,56.41
Andrejkovičová Kr 07 58.10 2,54.51
Sisak Samuel 06 1,05.51 4,00.02
10 Senko Ondrej 05 PCP RAK 1,13.27 1,13.27 4,17.21
Obročníková Vikto 05 1,02.60 2,15.87
Janits Matúš 06 1,01.12 3,16.99
Oboňa Alexander 06 1,00.22 4,17.21
11 Ondrušková Nina 05 DELFÍN 55.48 55.48 4,17.73
Kubáňová Miriam 04 1,06.77 2,02.25
Baránková Terézia 01 1,07.21 3,09.46
Mrvečka Oliver 05 1,08.27 4,17.73
12 Klimek Martin 07 NEPTÚN 1,12.62 1,12.62 4,28.98
Hupka Filip 06 1,09.77 2,22.39
Novák Daniel 05 1,08.39 3,30.78
Blaškovič Peter 06 58.20 4,28.98
13 Čintalanová Barbo 06 SC Senec 1,09.30 1,09.30 4,31.51
Jelenka Kristián 06 1,12.88 2,22.18
Hanzelyová Ema 06 1,05.51 3,27.69
DUCHAJOVA Veronik 05 1,03.82 4,31.51
14 Bartalová Zuzana 03 ŽRALOK 1,09.77 1,09.77 4,35.66
Valníčková Nela 04 1,08.78 2,18.55
Štulajter Samuel 04 1,11.44 3,29.99
Štulajter Dominik 04 1,05.67 4,35.66
15 Balkovský Viliam 07 VS ZVOLE 1,00.20 1,00.20 4,42.05
Baroš Patrik 07 1,19.79 2,19.99
Beer Tomáš 07 1,10.20 3,30.19
Debnárová Katarín 08 1,11.86 4,42.05
16 Hradecká Vera 09 ŽRALOK 1,05.33 1,05.33 4,42.80 NV
Michvociková Ľuba 09 1,07.63 2,12.96
Pecníková Jana 09 1,11.71 3,24.67
Adamík Bruno 09 1,18.13 4,42.80
17 Hagarová Sofija 08 Barakuda 1,05.86 1,05.86 4,52.12
Urbán Jakub 09 1,34.31 2,40.17
Michna Jakub 05 1,07.27 3,47.44
Csikós Peter 07 1,04.68 4,52.12
18 Kolenčiak Karolín 08 SC Senec 1,13.52 1,13.52 4,53.86
Berčačin Bruno 09 1,19.83 2,33.35
Hegyiová Nella 07 1,09.35 3,42.70
Tringelová Tamara 08 1,11.16 4,53.86
19 Kodaj Juraj 05 DELFÍN 58.07 58.07 4,59.92
Jambrichová Alžbe 07 1,10.92 2,08.99
Funtíková Miriam 06 1,35.06 3,44.05
Čandíková Vilma 05 1,15.87 4,59.92
20 Sečkár Oliver 08 NEPTÚN 1,15.36 1,15.36 5,15.66
Brillová Alexandr 08 1,19.50 2,34.86
Klimek Michal 09 1,27.66 4,02.52
Toth Jakub 07 1,13.14 5,15.66
21 Buczacki Andrej 09 PCP RAK 1,22.71 1,22.71 5,27.82
Zuberec Kubo 08 1,25.29 2,48.00
Vaník Sebastián 08 1,25.25 4,13.25
Muráň Sebastián 07 1,14.57 5,27.82
22 Varga Jozef 09 VS ZVOLE 1,11.75 1,11.75 5,37.52
Tischlerová Laura 10 1,26.43 2,38.18
Handlovská Pavlín 09 1,31.88 4,10.06
Garajová Ema 09 1,27.46 5,37.52
23 Remenec Martin 07 PCP RAK 1,28.97 1,28.97 5,43.64
Obročníková Barbo 08 1,23.99 2,52.96
Senková Katka 08 1,27.87 4,20.83
Štekláč Dominik 08 1,22.81 5,43.64
24 Schwartzová Timea 08 SC Senec 1,19.02 1,19.02 5,59.29
Žikavský Samuel 10 1,58.33 3,17.35
Szabóová Romana 09 1,19.29 4,36.64
Gilbert Tamara 08 1,22.65 5,59.29
25 Pokorná Simona 08 SC Senec 1,34.21 1,34.21 6,35.33
Paleček Teo 10 1,45.65 3,19.86
Jovičinač Nika 10 1,51.15 5,11.01
Martonková Matild 09 1,24.32 6,35.33
Osuský Dominik 98 ŽRALOK DSQ
Malinowska Lenka 00
Viršíková Vanessa 03
Lobpreis Filip 00

MATES Timing & Management www.mates.sk